1 ▢▢▢ ⲁ ▢▢▢ ⲱ ▢▢▢▢ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ▢✠▢ ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ▢ ⲟⲩⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ ⲉⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ · ⲁⲡⲁ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲣⲁⲕⲟⲧⲉ · ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲙⲟⲩ ·
The discourse which Apa Timothy, Archbishop of Rakote, our Holy Father, who was glorious in every respect, pronounced on the making of Abbaton, the Angel of Death.
1. ▢▢▢
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ▢▢▢ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=Ⲁ |
3. ▢▢▢
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ▢▢▢ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4. ⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲱ | |
| UPOS | PUNCT | |
| XPOS | PUNCT | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | punct | |
| MISC | Orig=Ⲱ̅ | OrigLang=grc |
5. ▢▢▢▢
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ▢▢▢▢ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
6. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲓ̅Ⲥ̅ | OrigLang=heb |
7. ▢✠▢
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ▢✠▢ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
8. ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=person) | Orig=Ⲭ̅Ⲥ̅ | OrigLang=grc |
9. ▢
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ▢ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
10-11 ⲟⲩⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ
10. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲞⲨ |
11. ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ | OrigLang=grc |
12-16 ⲉⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟϥ
12. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲉ |
13. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
14. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
15. ⲧⲁⲩⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲩⲟⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲨⲞⲞ |
16. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Entity=abstract) | Orig=Ϥ |
17-19 ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
17. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ϬⲒ |
18. ⲡⲉⲛ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲛ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Plur | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲠⲈⲚ |
19. ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 15 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Morphs=ⲡ-ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ | Orig=ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ |
20-21 ⲛⲉⲓⲱⲧ
20. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
21. ⲉⲓⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲈⲒ̈ⲰⲦ |
22-23 ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ
22. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦ |
23. ⲧⲁⲓⲏⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲉⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲒ̈ⲎⲨ |
24-25 ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ
24. ⲕⲁⲧⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲕⲁⲧⲁ | |
| UPOS | ADP | |
| XPOS | PREP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 25 | |
| DEPREL | case | |
| MISC | Orig=ⲔⲀⲦⲀ | OrigLang=grc |
25. ⲥⲙⲟⲧ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲟⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 23 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲤⲘⲞⲦ |
26. ⲛⲓⲙ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲓⲙ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | PINT | |
| FEATS | PronType=Ind | |
| HEAD | 25 | |
| DEPREL | det | |
| MISC | Entity=abstract)person) | Orig=ⲚⲒⲘ |
27. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
28. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 19 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲀⲠⲀ | OrigLang=heb |
29. ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 28 | |
| DEPREL | flat | |
| MISC | Orig=ϮⲘⲞⲐⲈⲞⲤ | OrigLang=grc |
30-31 ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
30. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 31 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
31. ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 19 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ | OrigLang=grc |
32-33 ⲛⲣⲁⲕⲟⲧⲉ
32. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
33. ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 31 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=(place)person) | Orig=ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ |
34. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
35-39 ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟϥ
35. ⲛⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲛ̅Ⲧ |
36. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
37. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 38 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
38. ⲧⲁⲩⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲩⲟⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲨⲞⲞ |
39. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 38 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
40. ⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ | |
| UPOS | PART | |
| XPOS | PTC | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 38 | |
| DEPREL | advmod | |
| MISC | Orig=ⲆⲈ | OrigLang=grc |
41-43 ⲉⲧⲃⲉⲡⲧⲁϩⲟ
41. ⲉⲧⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 43 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲈⲦⲂⲈ |
42. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 43 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
43. ⲧⲁϩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁϩⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲦⲀϨⲞ̅ |
44-45 ⲉⲣⲁⲧϥ
44. ⲉⲣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲁⲧ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 45 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲈⲢⲀⲦ |
45. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 43 | ||||
| DEPREL | nmod | ||||
| MISC | Orig=Ϥ̅ |
46-47 ⲛⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ
46. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 47 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
47. ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 43 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲀⲂⲂⲀⲦⲰⲚ | OrigLang=heb |
48-49 ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
48. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 49 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
49. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 47 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ | OrigLang=grc |
50-52 ⲙⲡⲙⲟⲩ
50. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 52 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ |
51. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 52 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=Ⲡ |
52. ⲙⲟⲩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲟⲩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 49 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=abstract)person) | Orig=ⲘⲞⲨ |
53. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ϩⲙⲡⲧⲣⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ · ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉⲉⲩⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ·
Our holy fathers the apostles asked the Saviour about [Abbaon], so that they might be able to preach about him to all mankind, for they knew that men would ask them questions about everything.
1-3 ϩⲙⲡⲧⲣⲉ
1. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϨⲘ̅ |
2. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(event | Orig=Ⲡ |
3. ⲧⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | ACAUS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲦⲢⲈ |
4-5 ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
4. ⲛⲉⲛ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲛ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲚⲈⲚ |
5. ⲉⲓⲟⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ⲈⲒⲞⲞⲦⲈ |
6-7 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
6. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦ |
7. ⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲡ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | VSTAT | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲞⲨⲀⲀⲂ |
8-9 ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
8. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
9. ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=(person) | Orig=ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ | OrigLang=grc |
10. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
11. ⲁⲓⲧⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲓⲧⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Orig=ⲀⲒ̈ⲦⲈⲒ | OrigLang=grc |
12-14 ⲙⲡⲥⲱⲧⲏⲣ
12. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ |
13. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲡ |
14. ⲥⲱⲧⲏⲣ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲏⲣ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 11 | ||
| DEPREL | obj | ||
| MISC | Entity=person) | Orig=Ⲥ̅Ⲏ̅Ⲣ̅ | OrigLang=grc |
15-16 ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ
15. ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ |
16. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | Entity=event) | Orig=Ϥ̅ |
17-19 ϫⲉⲉⲩⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ
17. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ϪⲈ |
18. ⲉⲩⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | AOPT_PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲈⲨⲈ |
19. ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | Morphs=ⲧⲁϣⲉ-ⲟⲉⲓϣ | Orig=ⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ |
20-21 ⲙⲙⲟϥ
20. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ⲘⲞ |
21. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
22-24 ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ
22. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
23. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲧ |
24. ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 19 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Morphs=ⲙⲛⲧ-ⲣⲱⲙⲉ | Orig=ⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲢⲰⲘⲈ |
25-26 ⲧⲏⲣⲥ
25. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | Orig=ⲦⲎⲢ |
26. ⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | Entity=person) | Orig=Ⲥ̅ |
27-29 ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ
27. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲉ |
28. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 29 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=Ⲩ |
29. ⲥⲟⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲟⲩⲛ |
