1 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲗⲩⲭⲛⲉⲓⲁ ⲛⲛⲟⲩⲃ . ⲉⲣⲉⲡϩⲏⲃⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓϫⲱⲥ ⲉⲥⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲧⲗⲩⲭⲛⲉⲓⲁ
4. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
5. ⲗⲩⲭⲛⲉⲓⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲗⲩⲭⲛⲉⲓⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Orig=ⲗⲩⲭⲛⲓⲁ | OrigLang=grc |
6-7 ⲛⲛⲟⲩⲃ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
7. ⲛⲟⲩⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩⲃ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Entity=(substance)object) |
8. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
9-11 ⲉⲣⲉⲡϩⲏⲃⲥ
9. ⲉⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̄ⲣⲉ |
10. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
11. ϩⲏⲃⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲃⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Orig=ϩⲏⲃⲥ̄ |
12-13 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
12. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̄ⲧ |
13. ⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Entity=object) |
14-15 ϩⲓϫⲱⲥ
14. ϩⲓϫⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓϫⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
15. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | advcl | ||||
| MISC | _ |
16-18 ⲉⲥⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ
16. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
17. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
18. ⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Orig=ⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ̄ | OrigLang=grc |
19. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲡⲉⲓⲱⲧ
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
5. ⲉⲓⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
7. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
8. ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=person)person) | OrigLang=grc |
9-11 ⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
11. ⲣⲟⲉⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲟⲉⲓⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
12-13 ⲉⲣⲟⲟⲩ
12. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̄ⲣⲟ |
13. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
14. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲉϥⲃⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ
4. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
5. ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
7. ⲛⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
8. ⲭⲏⲣⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲏⲣⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=person)person) | OrigLang=grc |
9-11 ⲉϥⲃⲱⲧⲉ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
11. ⲃⲱⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲱⲧⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
12. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̄ⲃⲟⲗ |
13-15 ⲛⲛⲉⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ
13. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
14. ⲛⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(object |
15. ⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Morphs=ⲣ-ⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉ | Orig=ⲣ̄ⲙⲉⲓⲟ̄ⲟⲩⲉ̄ |
16-19 ⲉⲧϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ
16. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
17. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩ︤ⲛ︥ |
18. ⲛⲉⲩ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲩ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | Entity=(object |
19. ⲃⲁⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲁⲗ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Entity=object)object) |
20. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ ⲛⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
5. ⲥⲟⲗⲥⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲗⲥⲗ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲛ̄ |
8. ⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=person)abstract) | Morphs=ⲣⲙ-ⲛ-ϭⲟⲓⲗⲉ | Orig=ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ |
9. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲡⲉϣⲃⲏⲣ
4. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
5. ϣⲃⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲃⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
6-9 ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
7. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=(person |
8. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
9. ϣⲟⲟⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
10-12 ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ
10. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩ︤ⲙ︥ |
11. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place |
12. ϫⲁⲓⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲁⲓⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=place)person)person) | Orig=ϫⲁⲓ̈ⲉ |
13. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
6 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲓϣⲉ .
…
1-2 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
1. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
2. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ | OrigLang=grc |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲧⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ
4. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
5. ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
7. ⲛⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(place |
8. ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Orig=ⲑⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | OrigLang=grc |
9-10 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
9. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̄ⲧ |
10. ⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Entity=place)abstract) |
11. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
12-13 ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ
12. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
