1 ⲟⲩⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ ⲉⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲁⲡⲉ · ⲁⲡⲁ ⲕⲉⲗⲉⲥϯⲛⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲣⲱⲙⲏ ·
THE ENCOMIUM WHICH WAS PRONOUNCED THE GLORIOUS PATRIARCH, THE VERITABLE TEACHER, APA CELESTINUS, ARCHBISHOP OF THE CITY OF ROME,
1-2 ⲟⲩⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ
1. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲞⲨ |
2. ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Orig=ⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ | OrigLang=grc |
3-7 ⲉⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ
3. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲉ |
4. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
6. ⲧⲁⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲟⲩⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲨⲞ |
7. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Entity=abstract) | Orig=Ϥ |
8-10 ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ
8. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ϬⲒ |
9. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person-Pope_Celestine_I | Orig=Ⲡ |
10. ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Orig=ⲠⲀⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎⲤ | OrigLang=grc |
11-12 ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ
11. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦ |
12. ⲧⲁⲓⲏⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲉⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲒⲎⲨ |
13. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲀⲨⲰ |
14-15 ⲡⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲱⲥ
14. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
15. ⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲱⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲱⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Orig=ⲆⲒⲆⲀⲤⲔⲀⲖⲰⲤ | OrigLang=grc |
16-17 ⲛⲁⲡⲉ
16. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
17. ⲁⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲀⲠⲈ |
18. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
19. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲀⲠⲀ | OrigLang=he |
20. ⲕⲉⲗⲉⲥϯⲛⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲉⲗⲉⲥϯⲛⲟⲥ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | flat |
| MISC | Orig=ⲔⲈⲖⲈⲤϮⲚⲞⲤ |
21-22 ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
21. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
22. ⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲀⲢⲬⲒⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ | OrigLang=grc |
23-25 ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ
23. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
24. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place-Rome | Orig=Ⲧ |
25. ⲡⲟⲗⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲟⲗⲓⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 22 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Orig=ⲠⲞⲖⲒⲤ | OrigLang=grc |
26. ϩⲣⲱⲙⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ϩⲣⲱⲙⲏ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 25 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=place-Rome)person-Pope_Celestine_I) | Orig=ϨⲢⲰⲘⲎ | OrigLang=grc |
27. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ · ⲁⲩⲱ ⲡϥⲁⲓⲕⲗⲟⲙ ⲛⲁⲙⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ · ⲡⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ · ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ
IN HONOUR OF THE MARTYR AND TRUE CROWN-BEARER IN THE CHRIST, THE HOLY VIRGIN, SAINT VICTOR THE GENERAL.
1-5 ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ
1. ⲛⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | CFOC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲛ̅Ⲧ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
4. ⲧⲁⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲟⲩⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲨⲞ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
6. ⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ | |
| UPOS | PART | |
| XPOS | PTC | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | advmod | |
| MISC | Orig=ⲆⲈ | OrigLang=grc |
7-9 ⲉⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ
7. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲉ |
8. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=Ⲡ |
9. ϣⲟⲩϣⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲟⲩϣⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ϢⲞⲨϢⲞⲨ |
10-12 ⲛⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ
10. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲛ̅ |
11. ⲙ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 12 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲙ̅ |
12. ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=person)abstract) | Orig=ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ | OrigLang=grc |
13. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
14. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲀⲨⲰ |
15-16 ⲡϥⲁⲓⲕⲗⲟⲙ
15. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 16 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲡ |
16. ϥⲁⲓⲕⲗⲟⲙ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ϥⲁⲓⲕⲗⲟⲙ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | conj | ||
| MISC | Entity=person) | Morphs=ϥⲁⲓ-ⲕⲗⲟⲙ | Orig=ϤⲀⲒⲔⲖⲞⲘ |
17. ⲛⲁⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲙⲉ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲚⲀⲘⲈ |
18-20 ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
18. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ |
19. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲠⲈ |
20. ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=person) | Orig=Ⲭ̅Ⲥ̅ | OrigLang=grc |
21. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
22-23 ⲡⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ
22. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 23 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=Ⲡ |
23. ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ | OrigLang=grc |
24-25 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
24. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦ |
25. ⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲞⲨⲀⲀⲂ |
26. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
27-28 ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ
27. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 28 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
28. ϩⲁⲅⲓⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲁⲅⲓⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ϨⲀⲄⲒⲞⲤ | OrigLang=grc |
29. ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 28 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ | OrigLang=la |
30-31 ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ
30. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 31 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲠⲈ |
31. ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 28 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀⲦⲎⲤ | OrigLang=grc |
3 ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ · ⲉⲧⲉⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲃⲟⲧ ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ·
HE PRONOUNCED IT ON THE DAY OF HIS HOLY COMMEMORATION, WHICH IS THE TWENTY-SEVENTH DAY OF THE MONTH PARMOUTE,
1-5 ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ
1. ⲛⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | CFOC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=Ⲛ̅Ⲧ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
4. ⲧⲁⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲟⲩⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ⲦⲀⲨⲞ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | Entity=person) | Orig=Ϥ |
6. ⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ | |
| UPOS | PART | |
| XPOS | PTC | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | advmod | |
| MISC | Orig=ⲆⲈ | OrigLang=grc |
7-9 ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ
7. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲉ |
8. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(time | Orig=ⲠⲈ |
9. ϩⲟⲟⲩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲟⲩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=time) | Orig=ϨⲞⲞⲨ |
10-14 ⲙⲡⲉϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ
10. ⲙⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGPST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ⲠⲈ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=Ϥ |
12. ⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=Ⲣ̅ |
13. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=Ⲡ |
14. ⲙⲉⲉⲩⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲉⲩⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ⲘⲈⲈⲨⲈ |
15-16 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
15. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦ |
16. ⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲞⲨⲀⲀⲂ |
17. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
18-20 ⲉⲧⲉⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ
18. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲈⲦⲈ |
19. ⲥⲟⲩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | det | |
| MISC | Entity=(time | Orig=ⲤⲞⲨ |
20. ϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲟⲩⲱⲧⲥⲁϣϥ | |
| UPOS | NUM | |
| XPOS | NUM | |
| FEATS | NumType=Card | |
| HEAD | 14 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Morphs=ϫⲟⲩⲧ-ⲥⲁϣϥⲉ | Orig=ϪⲞⲨⲦⲤⲀϢϤⲈ |
21. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | Orig=ⲠⲈ |
22-24 ⲙⲡⲉⲃⲟⲧ
22. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲙ̅ |
23. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(time-Parmouti | Orig=Ⲡ |
24. ⲉⲃⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | nmod |
