1 † ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲥ ⲡⲉⲥⲧⲟⲗⲁⲣⲭⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲙⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲕⲩⲣⲓⲟⲥ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲩⲥⲧⲏⲥ
It is I, Philotheos, the fleet commander, son of Phoibammon, residing in Parigori, who is writing to my lord, the master, Shenoute, the Anystes
1. †
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | † |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2. ⲁⲛⲟⲕ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERI | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | _ |
3. ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲥ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | Entity=(person | OrigLang=grc |
4-5 ⲡⲉⲥⲧⲟⲗⲁⲣⲭⲏⲥ
4. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
5. ⲥⲧⲟⲗⲁⲣⲭⲏⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲧⲟⲗⲁⲣⲭⲏⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲥⲧⲟⲗⲁⲣⲭⲏ | OrigLang=grc |
6-7 ⲡϣⲏⲣⲉ
6. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
7. ϣⲏⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲏⲣⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | appos |
| MISC | Orig=ϣⲉ |
8-9 ⲛⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ
8. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
9. ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 7 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=(person)person) | Orig=ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ̣ | OrigLang=grc |
10-12 ⲉϥⲟⲩⲏϩ
10. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
12. ⲟⲩⲏϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
13-14 ϩⲙⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ
13. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲙ̄ |
14. ⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=(place) | OrigLang=grc |
15-17 ⲉⲓⲥϩⲁⲓ
15. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
16. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
17. ⲥϩⲁⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥϩⲁⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
18-20 ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ
18. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̄ |
19. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(person |
20. ϫⲟⲉⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲟⲉⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
21-22 ⲡⲕⲩⲣⲓⲟⲥ
21. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
22. ⲕⲩⲣⲓⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲕⲩⲣⲓⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Orig=ⲕⲩⲣⲓ | OrigLang=grc |
23. ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | appos |
| MISC | _ |
24-25 ⲡⲁⲛⲩⲥⲧⲏⲥ
24. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
25. ⲁⲛⲩⲥⲧⲏⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲩⲥⲧⲏⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | appos | |
| MISC | Entity=person) | OrigLang=grc |
2 ϫⲉⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁϩⲉⲛⲉⲃⲓⲁⲧⲉ ⲉⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ
that since beekeepers came and stayed at Parigori,
1-2 ϫⲉⲉⲡⲉⲓⲇⲏ
1. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | OrigLang=grc |
3-5 ⲁϩⲉⲛⲉⲃⲓⲁⲧⲉ
3. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ϩⲉⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ϩⲛ̄ |
5. ⲉⲃⲓⲁⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲓⲁⲧⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=person) |
6. ⲉⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
7-9 ⲁⲩⲟⲩⲱϩ
7. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
9. ⲟⲩⲱϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
10-11 ϩⲙⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ
10. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲙ̄ |
11. ⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲣⲓⲅⲟⲣⲓ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=(place) | OrigLang=grc |
3 ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲉⲅⲅⲩⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲣⲓⲧⲟⲛ ⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲃⲓⲟⲟⲩⲉ
I therefore agree now and I pledge for the third part of the honey
1. ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
2. ⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲛ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3-4 ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
3. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲧⲓ |
4. ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | OrigLang=grc |
5. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
6-7 ϯⲉⲅⲅⲩⲏ
6. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲧⲓ |
7. ⲉⲅⲅⲩⲏ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲅⲅⲩⲏ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | OrigLang=grc |
8-9 ⲛⲏⲧⲛ
8. ⲛⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
10-12 ⲙⲡⲉⲧⲣⲓⲧⲟⲛ
10. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̄ |
11. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object | Orig=ⲡ[ⲉ] |
12. ⲧⲣⲓⲧⲟⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲣⲓⲧⲟⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Orig=ⲧ̣ⲣⲓⲧⲟⲛ | OrigLang=grc |
13. ⲙⲉⲣⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲣⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | appos |
| MISC | OrigLang=grc |
14-16 ϩⲛⲛⲉⲃⲓⲟⲟⲩⲉ
14. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̄ |
15. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(substance |
16. ⲉⲃⲓⲟⲟⲩⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲓⲟⲟⲩⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=substance)object) | Orig=ⲉⲃⲓⲟⲟⲩ̣ⲉ̣ |
4 ⲉⲁⲩϭⲛⲧⲟⲩ
which they found
1-5 ⲉⲁⲩϭⲛⲧⲟⲩ
1. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲩ |
3. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲁ |
4. ϭⲛⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲛⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ϭⲛ̄ⲧ̣ |
5. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
5 ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲃ
in their bee(hives)
1-3 ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲃ
1. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̄ |
2. ⲛⲉⲩ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲩ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | Entity=(object |
3. ⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲃ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Entity=object) |
6 ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲉ
of this year.
1-3 ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲉ
1. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
2. ϯ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |
| UPOS | DET | |
| XPOS | PDEM | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | det | |
| MISC | Entity=(time | Orig=ⲧⲓ |
3. ⲣⲟⲙⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲟⲙⲡⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Entity=time) |
7 ⲧⲁⲓ ⲇⲉⲩⲧⲉⲣⲁⲥ ⲓⲛⲇⲓⲕⲧⲓⲟⲛⲟⲥ
This second declaration.
1. ⲧⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | Entity=(abstract) | Orig=ⲧ̣ⲁⲓ |
2. ⲇⲉⲩⲧⲉⲣⲁⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲇⲉⲩⲧⲉⲣⲁⲥ | ||
| UPOS | X | ||
| XPOS | FM | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 1 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲇⲉⲩⲧ̣ⲉⲣ | OrigLang=grc |
3. ⲓⲛⲇⲓⲕⲧⲓⲟⲛⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲓⲛⲇⲓⲕⲧⲓⲟⲛⲟⲥ | ||
| UPOS | ADV | ||
| XPOS | FM | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 1 | ||
| DEPREL | advmod | ||
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲓ[ⲛⲇ] | OrigLang=la |
8 ⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥⲧϩⲉ ⲛⲧⲁⲓϣⲏⲣⲡⲥϩⲁⲓ
If I do not give them to you as I wrote earlier
1. ⲉⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3-6 ⲙⲡⲓⲧⲁⲁⲩ
3. ⲙⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGPST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲙ̄ⲡ |
4. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲉⲓ |
5. ⲧⲁⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
6. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
7-8 ⲛⲏⲧⲛ
7. ⲛⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
8. ⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | Orig=ⲧⲛ̄ |
9-11 ⲡⲣⲟⲥⲧϩⲉ
9. ⲡⲣⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲣⲟⲥ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | OrigLang=grc |
10. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲑ |
11. ϩⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲉ |
12-15 ⲛⲧⲁⲓϣⲏⲣⲡⲥϩⲁⲓ
12. ⲛⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲛ̄ⲧ |
13. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
14. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
15. ϣⲏⲣⲡⲥϩⲁⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲏⲣⲡⲥϩⲁⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Morphs=ϣⲏⲣⲡ-ⲥϩⲁⲓ | Orig=ϣⲏⲣ︤ⲡ︥ⲥϩⲁⲓ |
9 ⲉⲣⲉⲧⲁϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲛⲏⲧⲛ
all of my support is at risk to you
1-3 ⲉⲣⲉⲧⲁϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ
1. ⲉⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | CFOC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲧⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(abstract |
3. ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Orig=ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓ̣ⲥ̣ | OrigLang=grc |
4-5 ⲧⲏⲣⲥ
4. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
