A monk said, 'The one who is honored beyond his worth, or who boasts
about himself will lose greatly.
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERS | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | | | | |
| DEPREL | nsubj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ϫⲟⲟ̇ |
4. ⲥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERO | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | | | | |
| DEPREL | expl | | | | |
| MISC | _ | | | | |
5-7 ⲛϭⲓⲟⲩϩⲗⲗⲟ
5. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϭⲓ̇ |
6. ⲟⲩ
| Field | Value | | |
|---|
| Lemma | ⲟⲩ | | |
| UPOS | DET | | |
| XPOS | ART | | |
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | | |
| DEPREL | det | | |
| MISC | Entity=(person | | |
7. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value | |
|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ϩ̇ⲗⲗⲟ |
8. ·
| Field | Value |
|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
9-13 ϫⲉⲡⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲡ
| Field | Value | | | |
|---|
| Lemma | ⲡ | | | |
| UPOS | DET | | | |
| XPOS | ART | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 30 | | | |
| DEPREL | dislocated | | | |
| MISC | Entity=(person | | | |
11. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
12. ⲟⲩ
| Field | Value | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | | | |
| UPOS | PRON | | | |
| XPOS | PPERS | | | |
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | | | |
| DEPREL | nsubj | | | |
| MISC | _ | | | |
13. ⲧⲁⲓⲟ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲧⲁⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Orig=ⲧⲁⲓⲟ̇ |
14-15 ⲙⲙⲟϥ
14. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲙⲟ |
15. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERO | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | | | | |
| DEPREL | obj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
16-18 ⲡⲁⲣⲁⲡⲉϥⲙⲡϣⲁ
16. ⲡⲁⲣⲁ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲡⲁⲣⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | OrigLang=grc |
17. ⲡⲉϥ
| Field | Value | | | | | | | |
|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | | | | | | | |
| UPOS | DET | | | | | | | |
| XPOS | PPOS | | | | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | | | | | | | |
| DEPREL | nmod:poss | | | | | | | |
| MISC | Entity=(abstract | | | | | | | |
18. ⲙⲡϣⲁ
| Field | Value | |
|---|
| Lemma | ⲙⲡϣⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲙ̇ⲡϣⲁ |
19. ·
| Field | Value |
|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
20. ⲏ
| Field | Value | |
|---|
| Lemma | ⲏ | |
| UPOS | CCONJ | |
| XPOS | CONJ | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 23 | |
| DEPREL | cc | |
| MISC | Orig=ⲏ̇ | OrigLang=grc |
21-23 ⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ
21. ⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
22. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERS | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | | | | |
| DEPREL | nsubj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
23. ϣⲟⲩϣⲟⲩ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϣⲟⲩϣⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
24-25 ⲙⲙⲟϥ
24. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲙⲟ |
25. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERO | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | | | | |
| DEPREL | obj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
26-27 ⲉϫⲱϥ
26. ⲉϫⲱ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲉϫⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERO | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | | | | |
| DEPREL | obl | | | | |
| MISC | Entity=person) | | | | |
28-30 ϣⲁϥϯⲟⲥⲉ
28. ϣⲁ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϣⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | AAOR |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
29. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERS | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 30 | | | | |
| DEPREL | nsubj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
30. ϯⲟⲥⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϯⲟⲥⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | Morphs=ϯ-ⲟⲥⲉ |
31. ⲧⲱⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲧⲱⲛⲟⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |