1 ⲉⲧⲃⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ
…
1-3 ⲉⲧⲃⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
1. ⲉⲧⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=Ⲉⲧⲃⲉ |
2. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
3. ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Morphs=ⲡ-ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ | Orig=ⲡⲉⲧⲟⲩⲁ̇ⲁⲃ |
4. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
5. ⲓⲱⲥⲏⲫ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲓⲱⲥⲏⲫ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 3 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲓ̇ⲱⲥⲏⲫ | OrigLang=he |
2 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ · ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉⲟⲩⲣⲙⲛⲕⲁϩ ⲁⲛ ⲡⲉ · ϫⲉⲁⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ · ⲁⲩⲱ ϩⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛⲭⲱⲣⲁ · ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲟⲩϣⲥ ⲛⲧⲁϭⲥⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ·
…
1-2 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ
1. ⲉⲣϣⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϣⲁⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACOND |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣϣⲁⲛ |
2. ⲟⲩⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁ | |
| UPOS | NUM | |
| XPOS | NUM | |
| FEATS | NumType=Card | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=(person) | Orig=ⲟⲩⲁ̇ |
3. ⲟⲩⲱϣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϣ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | CxnElt=3:Conditional-UnspecifiedEpistemic.Protasis | Orig=ⲟⲩⲱ̇ϣ |
4-5 ⲉϣⲁϫⲉ
4. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
5. ϣⲁϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Inf |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
6-7 ⲉⲣⲟϥ
6. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣⲟ |
7. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
8. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
9-12 ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ
9. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
10. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
11. ϫⲟⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲱ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Cxn=Conditional-UnspecifiedEpistemic | CxnElt=3:Conditional-UnspecifiedEpistemic.Apodosis |
12. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
13-15 ϫⲉⲟⲩⲣⲙⲛⲕⲁϩ
13. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
14. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
15. ⲣⲙⲛⲕⲁϩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲣⲙⲛⲕⲁϩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Entity=person) | Morphs=ⲣⲙ-ⲛ-ⲕⲁϩ |
16. ⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲁ̇ⲛ |
17. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 15 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
18. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
19-22 ϫⲉⲁⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ
19. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
20. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲁ̇ |
21. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
22. ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ | |||
| UPOS | VERB | |||
| XPOS | V | |||
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin | ||
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | advcl | |||
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Direct | CxnElt=22:Interrogative-Polar-Direct.Clause | Orig=ⲡⲓ̇ⲣⲁⲍⲉ | OrigLang=grc |
23-24 ⲙⲙⲟϥ
23. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
24. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 22 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
25-26 ϩⲛⲟⲩⲏⲣ
25. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
26. ⲟⲩⲏⲣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲏⲣ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | PINT | |
| FEATS | PronType=Int | |
| HEAD | 22 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | CxnElt=22:Interrogative-Polar-Direct.WHWord | Entity=(event |
27-28 ⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
27. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
28. ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 26 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=event) | Orig=ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ | OrigLang=grc |
29. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
30. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲁⲩⲱ̇ |
31-32 ϩⲛⲁϣ
31. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
32. ⲁϣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁϣ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | PINT | |
| FEATS | PronType=Int | |
| HEAD | 26 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Entity=(place | Orig=ⲁ̇ϣ |
33. ϭⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
34-35 ⲛⲭⲱⲣⲁ
34. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=̇ⲛ̇ |
35. ⲭⲱⲣⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲱⲣⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 32 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=place) | OrigLang=grc |
36. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
37-39 ϩⲙⲡⲙⲁ
37. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩ̇ⲙ |
38. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 39 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place |
39. ⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
40-43 ⲉⲧⲉⲙⲛⲟⲩϣⲥ
40. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲧⲉ |
41. ⲙⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | EXIST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Cxn=Existential-ExistPred-Negative |
42. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 43 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract |
43. ϣⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 41 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | CxnElt=41:Conditional-UnspecifiedEpistemic.Pivot | Orig=ϣ̇ⲥ |
44-45 ⲛⲧⲁϭⲥⲉ
44. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 45 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
45. ⲧⲁϭⲥⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁϭⲥⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 43 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
46-47 ⲛϩⲏⲧϥ
46. ⲛϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 47 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
47. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 41 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | Orig=ϥ̇ |
48-49 ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
48. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 49 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
49. ⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 43 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | Entity=(abstract)abstract)place) | Morphs=ⲙⲛⲧ-ⲣⲉϥ-ϣⲙϣⲉ-ⲛⲟⲩⲧⲉ | Orig=ⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙ̇ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ |
50. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ·
…
1. ⲁⲗⲗⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲁ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | OrigLang=grc |
2-4 ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ
2. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ϣⲟⲟⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ϣⲟ̇ⲟⲡ |
5-6 ⲛⲙⲙⲁϥ
5. ⲛⲙⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛⲙ̇ⲙⲁ |
6. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
7-9 ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
7. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϭⲓ̇ |
8. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲡ̇ |
9. ⲛⲟⲩⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩⲧⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
10-12 ⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ
10. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ⲛⲉϥ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(person |
12. ⲉⲓⲟⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=person)person) | Orig=ⲉⲓ̇ⲟ̇ⲧⲉ |
13. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲓⲙ ·
…
1. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲁⲩⲱ̇ |
2-5 ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟϥ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲧⲟⲩϫⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲩϫⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
6. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲃⲟⲗ |
7-8 ϩⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ
7. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
8. ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 4 | ||
| DEPREL | obl | ||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲑⲗⲓ̇ⲯⲓ̇ⲥ | OrigLang=grc |
9. ⲛⲓⲙ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲓⲙ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | PINT | |
| FEATS | PronType=Ind | |
| HEAD | 8 | |
| DEPREL | det | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲛⲓ̇ⲙ |
10. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩ̣ⲉ
…
1. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=Ⲁⲩⲱ̇ |
2. ⲧⲉⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲉⲛⲟⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
3-4 ϥϣⲟⲟⲡ
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ϣⲟⲟⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-7 ⲙⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ
5. ⲙⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙⲛ̇ |
6. ⲛⲉϥ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(person |
7. ⲉⲓⲟⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲉⲓ̇ⲟ̇ⲧⲉ |
8-10 ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ
8. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
9. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲧ̇ |
10. ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ | |
