1 ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ ⲥⲩⲅⲕⲗⲏⲧⲓⲕⲏ ϫⲉⲛⲧϩⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲛϫⲟⲓ ⲉⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϫⲛⲉⲓϥⲧ . ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϩⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛϩⲏⲧ .
…
1-4 ⲁⲥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
5-7 ⲛϭⲓⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ
5. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϭⲓ̇ |
6. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person-Syncletica_of_Alexandria | Orig=ⲧ̇ |
7. ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Orig=ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ̇ | OrigLang=grc |
8. ⲥⲩⲅⲕⲗⲏⲧⲓⲕⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲩⲅⲕⲗⲏⲧⲓⲕⲏ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 7 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | Entity=person-Syncletica_of_Alexandria) | Orig=ⲥⲩⲅⲕⲗⲏⲧⲓ̇ⲕⲏ | OrigLang=grc |
9-12 ϫⲉⲛⲧϩⲉ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
11. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲑ |
12. ϩⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲉ |
13-15 ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ
13. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
14. ⲙⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | EXIST | |
| FEATS | Polarity=Neg | |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Cxn=Existential-ExistPred-Negative | Orig=ⲙⲛ̇ |
15. ϭⲟⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | CxnElt=14:Conditional-UnspecifiedEpistemic.Pivot |
16-17 ⲛϫⲟⲓ
16. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
17. ϫⲟⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲟⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=(object) |
18-21 ⲉⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧϥ
18. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
19. ⲧⲁϩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁϩⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Inf |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
20. ⲉⲣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲁⲧ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
21. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
22-23 ⲁϫⲛⲉⲓϥⲧ
22. ⲁϫⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁϫⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲁ̇ϫⲛ |
23. ⲉⲓϥⲧ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲓϥⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 19 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=(object) | Orig=ⲉⲓ̇ϥⲧ̇ |
24. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=· |
25. ⲧⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | ccomp | |||
| MISC | Entity=(abstract) | Orig=ⲧⲁⲓ̇ |
26. ⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Fem | Number=Sing |
| HEAD | 25 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
27-28 ⲧϩⲉ
27. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 28 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲑ |
28. ϩⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Orig=ⲉ |
29-30 ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ
29. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 30 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract |
30. ⲁⲧϭⲟⲙ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲧϭⲟⲙ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 25 | ||
| DEPREL | parataxis | ||
| MISC | Entity=abstract) | Morphs=ⲁⲧ-ϭⲟⲙ | Orig=ⲁ̇ⲧϭⲟⲙ |
31. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 30 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
32. ⲟⲩϫⲁⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩϫⲁⲓ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 30 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲟⲩϫⲁⲓ̇ |
33-35 ⲭⲱⲣⲓⲥⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ
33. ⲭⲱⲣⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲱⲣⲓⲥ | |
| UPOS | ADP | |
| XPOS | PREP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 35 | |
| DEPREL | case | |
| MISC | Orig=ⲭⲱⲣⲓ̇ⲥ | OrigLang=grc |
34. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 35 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
35. ⲑⲃⲃⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲑⲃⲃⲓⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲑⲃ̇ⲃⲓ̇ⲟ |
36-37 ⲛϩⲏⲧ
36. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 37 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
37. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Entity=abstract)abstract) |
38. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=ⲻ· |