1 ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ
…
1-3 ⲉⲡϫⲱⲕ
1. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
2. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
3. ϫⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
5-6 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ
5. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
6. ⲇⲁⲩⲓⲇ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲁⲩⲓⲇ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=he |
2 ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲣⲉϥϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ
Rescue me, O Lord, from the evil man; deliver me from the unjust man.
1-2 ⲛⲁϩⲙⲉⲧ
1. ⲛⲁϩⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟϩⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | iobj | |||
| MISC | _ |
3-4 ⲡϭⲟⲓⲥ
3. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
4. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
5. ⲥⲁⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
8. ⲣⲱⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱⲙⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
9-11 ⲉϥϩⲱⲟⲩ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
11. ϩⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
12. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
13-15 ϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
13. ϩⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
14. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
15. ⲣⲱⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱⲙⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
16-18 ⲛⲣⲉϥϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
16. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
17. ⲣⲉϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲉϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
18. ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
19-21 ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ
19. ⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
20. ⲧⲟⲩϫⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲩϫⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
21. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
3 ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲛϩⲁⲛϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ ϧⲉⲛⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ⲛϩⲁⲛⲃⲱⲧⲥ ⲁⲩϣⲟⲃϣⲉⲃ ⲙⲡⲟⲩⲗⲁⲥ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙⲫⲁ ⲟⲩϩⲟϥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲟⲩⲓ ⲛϩⲟϥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁⲛⲟⲩⲥⲫⲟⲧⲟⲩ
Who have devised injustice in their hearts; all the day they prepared war.
1. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 19 | ||
| DEPREL | dislocated | ||
| MISC | _ |
2-5 ⲉⲧⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ
2. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
3. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
5. ⲥⲟϭⲛⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟϭⲛⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
6-8 ⲛϩⲁⲛϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
8. ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
9-11 ϧⲉⲛⲡⲟⲩϩⲏⲧ
9. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
10. ⲡⲟⲩ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲟⲩ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Fem | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
11. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
12-14 ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ
12. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
13. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
14. ⲉϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ |
15-16 ⲧⲏⲣϥ
15. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
16. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
17-19 ⲁⲩⲥⲟⲃϯ
17. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
18. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
19. ⲥⲟⲃϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲃϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
20-22 ⲛϩⲁⲛⲃⲱⲧⲥ
20. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
21. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
22. ⲃⲱⲧⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲱⲧⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
23-25 ⲁⲩϣⲟⲃϣⲉⲃ
23. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
24. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
25. ϣⲟⲃϣⲉⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲟⲃϣⲉⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
26-28 ⲙⲡⲟⲩⲗⲁⲥ
26. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ⲡⲟⲩ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲟⲩ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Fem | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 28 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
28. ⲗⲁⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
29-31 ⲙⲫⲣⲏϯ
29. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
30. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 31 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
31. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
32-33 ⲙⲫⲁ
32. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
33. ⲫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲫⲁ |
| UPOS | DET |
| XPOS | PPOS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
34-35 ⲟⲩϩⲟϥ
34. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 35 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
35. ϩⲟϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
36-37 ⲟⲩⲙⲁⲑⲟⲩⲓ
36. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 37 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
37. ⲙⲁⲑⲟⲩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲑⲟⲩⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
38-39 ⲛϩⲟϥ
38. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
39. ϩⲟϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 37 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
40-41 ⲉⲧⲭⲏ
40. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
41. ⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 37 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
42-44 ϧⲁⲛⲟⲩⲥⲫⲟⲧⲟⲩ
42. ϧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 44 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
43. ⲛⲟⲩ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲟⲩ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Fem | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 44 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
44. ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
4 ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲓ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧϫⲓϫ ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲣⲉϥϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ
They have sharpened their tongue as the tongue of a serpent; the poison of asps is under their lips. Pause.
1. ⲁⲣⲉϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲉϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2-3 ⲉⲣⲟⲓ
2. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲟ |
3. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
4-5 ⲡϭⲟⲓⲥ
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
5. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | vocative |
| MISC | _ |
6. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
7-9 ϩⲁⲧϫⲓϫ
7. ϩⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
8. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
9. ϫⲓϫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲓϫ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
10-12 ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ
10. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
12. ⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲣⲉϥ-ⲉⲣ-ⲛⲟⲃⲓ |
13. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
14. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
15-17 ϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
15. ϩⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
16. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 17 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
17. ⲣⲱⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱⲙⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
18-20 ⲛⲣⲉϥϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
18. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲣⲉϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲉϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
20. ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
21-22 ⲛⲁϩⲙⲉⲧ
21. ⲛⲁϩⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁϩⲙⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
22. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
5 ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲧⲥⲓ ⲥⲗⲁϯ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛⲟⲩⲫⲁϣ ⲛⲏⲓ ⲛϫⲉⲛⲓⲣⲉϥϩⲓⲡϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲥⲛⲁⲩϩ ⲁⲩϭⲟⲗⲕⲟⲩ ⲛⲟⲩⲫⲁϣ ⲛⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛⲡϧⲱⲛⲧ ⲛⲧⲉϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛⲏⲓ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲡ
Keep me, O Lord, from the hand of the sinner; rescue me from unjust men; who have purposed to overthrow my goings.
1. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
