1 ϯϩⲱⲇⲏ ⲛⲧⲉⲛⲓⲁⲛⲁⲃⲁⲑⲙⲟⲥ
…
1-2 ϯϩⲱⲇⲏ
1. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
2. ϩⲱⲇⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲇⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | OrigLang=grc |
3-5 ⲛⲧⲉⲛⲓⲁⲛⲁⲃⲁⲑⲙⲟⲥ
3. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
4. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
5. ⲁⲛⲁⲃⲁⲑⲙⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲁⲃⲁⲑⲙⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=grc |
2 ⲡϭⲟⲓⲥ ⲙⲡⲉϥϭⲓⲥⲓ ⲛϫⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϭⲁⲥⲟⲩ ⲛϫⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲓⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ
O Lord, my heart is not exalted, neither have mine eyes been haughtily raised: neither have I exercised myself in great matters, nor in things too wonderful for me.
1-2 ⲡϭⲟⲓⲥ
1. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
2. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3-5 ⲙⲡⲉϥϭⲓⲥⲓ
3. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
4. ⲡⲉϥ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
5. ϭⲓⲥⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲥⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
6-8 ⲛϫⲉⲡⲁϩⲏⲧ
6. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
7. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
8. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
9. ⲟⲩⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲇⲉ | |
| UPOS | CCONJ | |
| XPOS | CONJ | |
| FEATS | Foreign=Yes | Polarity=Neg |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | cc | |
| MISC | OrigLang=grc |
10-13 ⲙⲡⲟⲩϭⲁⲥⲟⲩ
10. ⲙⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGAOR |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
12. ϭⲁⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲥⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
13. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
14-16 ⲛϫⲉⲛⲁⲃⲁⲗ
14. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
15. ⲛⲁ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
16. ⲃⲁⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲁⲗ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
17. ⲟⲩⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲇⲉ | |
| UPOS | CCONJ | |
| XPOS | CONJ | |
| FEATS | Foreign=Yes | Polarity=Neg |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | cc | |
| MISC | OrigLang=grc |
18-20 ⲙⲡⲓⲙⲟϣⲓ
18. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
20. ⲙⲟϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲟϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
21-23 ϧⲉⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ
21. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
22. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 23 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
23. ⲛⲓϣϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲓϣϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
24. ⲟⲩⲇⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲇⲉ | |
| UPOS | CCONJ | |
| XPOS | CONJ | |
| FEATS | Foreign=Yes | Polarity=Neg |
| HEAD | 26 | |
| DEPREL | cc | |
| MISC | OrigLang=grc |
25-26 ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ
25. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 26 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
26. ϣⲫⲏⲣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲫⲏⲣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
27-28 ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ
27. ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
28. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
3 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϭⲓⲥⲓ ⲛϫⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲓⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲱϯ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲉⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲉϫⲉⲛⲧⲁⲩⲭⲏ
I shall have sinned if I have not been humble, but have exulted my soul: according to the relation of a weaned child to his mother, so wilt thou recompense my soul.
1. ⲓⲥϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲥϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3-6 ⲙⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟⲓ
3. ⲙⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGAOR |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
5. ⲑⲉⲃⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲑⲉⲃⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
6. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
7. ⲁⲗⲗⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲁ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | cc |
| MISC | OrigLang=grc |
8-10 ⲁⲥϭⲓⲥⲓ
8. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
9. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
10. ϭⲓⲥⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲥⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
11-13 ⲛϫⲉⲧⲁⲥⲙⲏ
11. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
12. ⲧⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
13. ⲥⲙⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
14-16 ⲙⲫⲣⲏϯ
14. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
15. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 16 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
16. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
17-18 ⲙⲫⲏ
17. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
18. ⲫⲏ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 16 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
19-23 ⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲓⲟϥ
19. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
20. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
21. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
22. ⲧⲟⲩⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲩⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
23. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 22 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
24-27 ⲛⲧⲉⲣⲱϯ
24. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
25. ⲧ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
26. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
27. ⲣⲱϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
28-30 ⲉϥⲛⲏⲟⲩ
28. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
29. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 30 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
30. ⲛⲏⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
31-33 ⲉϫⲉⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ
31. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϫⲉⲛ |
32. ⲧⲉϥ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 33 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
33. ⲙⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
34-36 ⲙⲫⲣⲏϯ
34. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
35. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 36 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
36. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
37-40 ⲛⲟⲩϯϣⲉⲃⲓⲱ
37. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 40 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
38. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 40 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
39. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 40 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
40. ϣⲉⲃⲓⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲉⲃⲓⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
41-45 ⲉϫⲉⲛⲧⲁⲩⲭⲏ
41. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 42 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϫⲉⲛ |
42. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 40 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
43. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 45 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
44. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 45 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
45. ⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 40 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
4 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙϣⲁⲉⲛⲉϩ
Let Israel hope in the Lord, from henceforth and for ever.
1. ⲙⲁⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | AJUS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2-3 ⲡⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
2. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
3. ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | OrigLang=he |
4. ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Morphs=ⲉⲣ-ϩⲉⲗⲡⲓⲥ | OrigLang=grc |
5-7 ⲉⲡϭⲟⲓⲥ
5. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
7. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8. ⲓⲥϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲥϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ϯⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯⲛⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
10-11 ⲛⲉⲙϣⲁⲉⲛⲉϩ
10. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
11. ϣⲁⲉⲛⲉϩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲁⲉⲛⲉϩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Morphs=ϣⲁ-ⲉⲛⲉϩ | Orig=ϣⲁⲉ̀ⲛⲉϩ |