1 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ ϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥϫⲱϣ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡϭⲟⲓⲥ
…
1-2 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ
1. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
2. ⲇⲁⲩⲓⲇ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲁⲩⲓⲇ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | OrigLang=he |
3-4 ϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
3. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
4. ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | appos |
| MISC | OrigLang=grc |
5-7 ⲛⲧⲉⲡⲓϩⲏⲕⲓ
5. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
6. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
7. ϩⲏⲕⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲕⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
8-9 ⲉϣⲱⲡ
8. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
9. ϣⲱⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Inf |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
10-12 ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲙⲕⲁϩ
10. ⲁϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
11. ϣⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁⲛ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
12. ⲉⲣⲙⲕⲁϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲙⲕⲁϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
13-14 ⲛϩⲏⲧ
13. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
14. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
15. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
16-18 ⲛⲧⲉϥϫⲱϣ
16. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
17. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
18. ϫⲱϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱϣ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
19-21 ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲃϩ
19. ⲙⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGPST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
20. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
21. ⲧⲱⲃϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲃϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
22-24 ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ
22. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
23. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
24. ⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲑⲟ |
25-27 ⲙⲡϭⲟⲓⲥ
25. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
26. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 27 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
27. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
2 ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲓ ⲉⲡⲱϣⲓ ⲙⲡⲉⲕⲙⲑⲟ ⲙⲡⲉⲣⲫⲱⲛϩ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁϩⲟϫϩⲉϫ ⲛϧⲏⲧϥ
Hear my prayer, O Lord, and let my cry come to thee.
1-2 ⲡϭⲟⲓⲥ
1. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
2. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
3. ⲥⲱⲧⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
4-6 ⲉⲧⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
4. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
5. ⲧⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
6. ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
7. ⲙⲁⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | AJUS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8-9 ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ
8. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
9. ϧⲣⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲣⲱⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
10. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
11-13 ⲉⲡⲱϣⲓ
11. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
12. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
13. ⲱϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
14-16 ⲙⲡⲉⲕⲙⲑⲟ
14. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
15. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
16. ⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲑⲟ |
17-18 ⲙⲡⲉⲣⲫⲱⲛϩ
17. ⲙⲡⲉⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉⲣ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
18. ⲫⲱⲛϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲫⲱⲛϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
19-21 ⲙⲡⲉⲕϩⲟ
19. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
20. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
21. ϩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
22. ⲥⲁⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
23-24 ⲙⲙⲟⲓ
23. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲙⲟ |
24. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
25-27 ϧⲉⲛⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ
25. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
26. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 27 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
27. ⲉϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
28-31 ⲉϯⲛⲁϩⲟϫϩⲉϫ
28. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
29. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 31 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
30. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
31. ϩⲟϫϩⲉϫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟϫϩⲉϫ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
32-33 ⲛϧⲏⲧϥ
32. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϧⲏⲧ |
33. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 31 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
3 ⲡⲉⲕ ⲡⲉⲕⲙⲁϣϫ ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲱϣ ⲉⲡⲱϣⲓ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲛϧⲏⲧϥ ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ
Turn not away thy face from me: in the day when I am afflicted, incline thine ear to me: in the day when I shall call upon thee, speedily hear me.
1. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
2-3 ⲡⲉⲕⲙⲁϣϫ
2. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
3. ⲙⲁϣϫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁϣϫ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
4-5 ⲉⲣⲟⲓ
4. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲟ |
5. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
6-8 ϧⲉⲛⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ
6. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
8. ⲉϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
9-12 ⲉϯⲛⲁⲱϣ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
11. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
12. ⲱϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϣ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
13-15 ⲉⲡⲱϣⲓ
13. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
14. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
15. ⲱϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
16-17 ⲟⲩⲃⲏⲕ
16. ⲟⲩⲃⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲃⲏ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
17. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||||
| DEPREL | nmod | ||||
| MISC | _ |
18-19 ⲛϧⲏⲧϥ
18. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϧⲏⲧ |
19. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
20. ⲭⲱⲗⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱⲗⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
21. ⲥⲱⲧⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
22-23 ⲉⲣⲟⲓ
22. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲟ |
23. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
4 ϫⲉⲛⲁⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲕⲁⲥ ⲁⲩϫⲱϫ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲱ
For my days have vanished like smoke, and my bones have been parched like a stick.
1-3 ϫⲉⲛⲁⲉϩⲟⲟⲩ
1. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲛⲁ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
3. ⲉϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
4-6 ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ
4. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
5. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
6. ⲙⲟⲩⲛⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲟⲩⲛⲕ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
7-9 ⲙⲫⲣⲏϯ
7. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
8. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
9. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
