1 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲉⲛⲓⲇⲏⲑⲟⲩⲛ
…
1-2 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ
1. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
2. ⲇⲁⲩⲓⲇ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲁⲩⲓⲇ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | OrigLang=he |
3-5 ⲉⲡϫⲱⲕ
3. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
5. ϫⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
6. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
7-9 ⲉϫⲉⲛⲓⲇⲏⲑⲟⲩⲛ
7. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϫⲉⲛ |
8. ⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
9. ⲇⲏⲑⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲏⲑⲟⲩⲛ |
| UPOS | DET |
| XPOS | PPOS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
2 ⲙⲏ ⲁⲣⲉ ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ ⲛⲁϭⲛⲉϫⲱⲥ ⲁⲛ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ . ⲡⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ: ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲁⲕⲓⲙ ⲛϩⲟⲩⲟ . ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϫⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϫⲉⲛⲫⲣⲱⲙⲓ .
Shall not my soul be subjected to God? for of him is my salvation.
1. ⲙⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | discourse |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ⲁⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | CFOC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲁ̀ⲣⲉ |
3. ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
4-5 ⲛⲁϭⲛⲉϫⲱⲥ
4. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
5. ϭⲛⲉϫⲱⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲛⲉϫⲱⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ϭ̀ⲛⲉϫⲱⲥ |
6. ⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
7-9 ⲙⲫⲛⲟⲩϯ
7. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
8. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
9. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
10. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
11-12 ⲡⲁⲛⲟϩⲉⲙ
11. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
12. ⲛⲟϩⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟϩⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
13. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
14. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
15. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
16-17 ϩⲓⲧⲟⲧϥ
16. ϩⲓⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | Morphs=ϩⲓ-ⲧⲟⲧ |
17. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||
| DEPREL | parataxis | ||||
| MISC | _ |
18. ⲡⲉ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ: |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
19. ⲕⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲉ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | PronType=Art |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
20. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
21. ⲛⲑⲟϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERI | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||
| DEPREL | parataxis | ||||
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲑⲟϥ |
22. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 21 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
23-24 ⲡⲁⲛⲟⲩϯ
23. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 24 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
24. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
25-26 ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ
25. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
26. ⲥⲱⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | appos |
| MISC | OrigLang=grc |
27-28 ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ
27. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 28 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
28. ⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | appos |
| MISC | Morphs=ⲣⲉϥ-ϣⲟⲡⲧ |
29-30 ⲉⲣⲟϥ
29. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲟ |
30. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 28 | ||||
| DEPREL | nmod | ||||
| MISC | _ |
31-33 ⲛⲛⲁⲕⲓⲙ
31. ⲛⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲛ |
32. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
33. ⲕⲓⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲓⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
34-35 ⲛϩⲟⲩⲟ
34. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
35. ϩⲟⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
36. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
37-39 ϣⲁⲧⲛⲁⲩ
37. ϣⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
38. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 39 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲑ̀ |
39. ⲛⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
40-42 ϫⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟϩ
40. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
41. ⲧⲉⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
42. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 44 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
43-44 ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ
43. ⲙⲙⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 44 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲙⲱ |
44. ⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERO |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
45-47 ⲉϫⲉⲛⲫⲣⲱⲙⲓ
45. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 47 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϫⲉⲛ |
46. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 47 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
47. ⲣⲱⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱⲙⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
48. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩϫⲟⲉⲓ ⲉⲥⲣⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙⲟⲩⲫⲣⲁⲅⲙⲟⲥ ⲉⲩϫⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ: ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲁⲧⲁⲓⲟ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉϩⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ .
For he is my God, and my saviour; my helper, I shall not be moved very much.
1-2 ⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ
1. ⲧⲉⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
2. ϧⲱⲧⲉⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲱⲧⲉⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3-4 ⲧⲏⲣⲟⲩ
3. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
4. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
5-7 ⲙⲫⲣⲏϯ
5. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
6. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
7. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8-10 ⲛⲟⲩϫⲟⲉⲓ
8. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
9. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
10. ϫⲟⲉⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲟⲉⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ϫⲟⲓ |
11-13 ⲉⲥⲣⲁⲕⲓ
11. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
12. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
13. ⲣⲁⲕⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲓⲕⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
14-16 ⲛⲉⲙⲟⲩⲫⲣⲁⲅⲙⲟⲥ
14. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
15. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
16. ⲫⲣⲁⲅⲙⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲣⲁⲅⲙⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Orig=ⲫ̀ⲣⲁⲅⲙⲟⲥ | OrigLang=grc |
17-19 ⲉⲩϫⲱⲟⲩⲛ
17. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
18. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
19. ϫⲱⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱⲟⲩⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
20. ⲙⲙⲟϥ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲟϥ: |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲙⲟϥ: |
21. ⲡⲗⲏⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲗⲏⲛ | |
| UPOS | CCONJ | |
| XPOS | CONJ | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 26 | |
| DEPREL | advmod | |
| MISC | Orig=ⲡ̀ⲗⲏⲛ | OrigLang=grc |
22-23 ⲡⲁⲧⲁⲓⲟ
22. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
23. ⲧⲁⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲉⲓⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
24-26 ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ
24. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
25. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
26. ⲥⲟϭⲛⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟϭⲛⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
27-29 ⲉϩⲓⲧϥ
27. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
28. ϩⲓⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓⲟⲩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Inf |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
29. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 28 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
30. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
31. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛⲟⲩⲓⲃⲓ ⲛⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩⲓ ϧⲉⲛⲡⲟⲩϩⲏⲧ: ⲡⲗⲏⲛ ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ: ϫⲉⲡⲁⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ: ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲧⲉⲃ .
How long will ye assault a man? ye are all slaughtering as with a bowed wall and a broken hedge.
1-3 ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ
1. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
3. ϭⲟϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟϫⲓ |
