1 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ . ϯϩⲱⲇⲏ ⲛⲧⲉⲡⲓⲁⲓⲕ ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ
…
1-2 ⲛⲧⲉⲇⲁⲩⲓⲇ
1. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
2. ⲇⲁⲩⲓⲇ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲁⲩⲓⲇ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | OrigLang=he |
3. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4-5 ϯϩⲱⲇⲏ
4. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
5. ϩⲱⲇⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲇⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | appos |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛⲧⲉⲡⲓⲁⲓⲕ
6. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
7. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
8. ⲁⲓⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲓⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
9-11 ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ
9. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
10. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
11. ⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲏⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
2 ϯⲛⲁϭⲁⲥⲕ ⲡϭⲟⲓⲥ: ϫⲉⲁⲕϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟⲕ: ⲟⲩⲟϩ ⲙⲡⲉⲕⲑⲣⲉ ⲛⲁϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ .
I will exalt thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and not caused mine enemies to rejoice over me.
1-4 ϯⲛⲁϭⲁⲥⲕ
1. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
2. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϭⲁⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲥⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
5-6 ⲡϭⲟⲓⲥ:
5. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 6 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
6. ϭⲟⲓⲥ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ: |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | vocative |
| MISC | _ |
7-10 ϫⲉⲁⲕϣⲟⲡⲧ
7. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
8. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
9. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
10. ϣⲟⲡⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲃⲧ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
11. ⲉⲣⲟⲕ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲟⲕ: |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲟⲕ: |
12. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
13-14 ⲙⲡⲉⲕⲑⲣⲉ
13. ⲙⲡⲉⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲡⲉⲕ |
14. ⲑⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲑⲣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | ACAUS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | conj |
| MISC | Orig=ⲑ̀ⲣⲉ |
15-16 ⲛⲁϫⲁϫⲓ
15. ⲛⲁ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
16. ϫⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
17. ⲟⲩⲛⲟϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲛⲟϥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
18-19 ⲙⲙⲱⲟⲩ
18. ⲙⲙⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲙⲱ |
19. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
20. ⲉϩⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ |
21-22 ⲉϫⲱⲓ
21. ⲉϫⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϫⲱ |
22. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
23. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲁⲓⲱϣ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲁⲗϭⲟⲓ .
O Lord my God, I cried to thee, and thou didst heal me.
1-2 ⲡϭⲟⲓⲥ
1. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
2. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
3-4 ⲡⲁⲛⲟⲩϯ
3. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
4. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | vocative |
| MISC | _ |
5-7 ⲁⲓⲱϣ
5. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
6. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
7. ⲱϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϣ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
8-9 ⲟⲩⲃⲏⲕ
8. ⲟⲩⲃⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲃⲏ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
10. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
11-14 ⲁⲕⲧⲁⲗϭⲟⲓ
11. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
12. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
13. ⲧⲁⲗϭⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲗϭⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
14. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
15. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲡϭⲟⲓⲥ ⲁⲕⲉⲛ ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ ⲉⲡⲱϣⲓ ϧⲉⲛⲁⲙⲉⲛϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲓ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲫⲗⲁⲕⲕⲟⲥ
O Lord, thou hast brought up my soul from Hades, thou hast delivered me from among them that go down to the pit.
1-2 ⲡϭⲟⲓⲥ
1. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
2. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
3. ⲁⲕⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲕⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁ\'ⲩⲭⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
5-7 ⲉⲡⲱϣⲓ
5. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
6. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
7. ⲱϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8-9 ϧⲉⲛⲁⲙⲉⲛϯ:
8. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲁⲙⲉⲛϯ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲙⲉⲛϯ: |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
10. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
11-14 ⲁⲕⲛⲁϩⲙⲉⲧ
11. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
12. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
13. ⲛⲁϩⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟϩⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
14. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
15. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
16-17 ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ
16. ⲛⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲟⲧ |
17. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | ||
| DEPREL | obl | ||
| MISC | _ |
18. ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲓ |
19. ⲉϧⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϧⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ |
20-22 ⲉⲫⲗⲁⲕⲕⲟⲥ
20. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
21. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
22. ⲗⲁⲕⲕⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲕⲕⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
5 ⲁⲣⲓ\'ⲁⲗⲓⲛ ⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲅⲓⲟⲥ .
Sing to the Lord, ye his saints, and give thanks for the remembrance of his holiness.
1. ⲁⲣⲓ\'ⲁⲗⲓⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲓ\'ⲁⲗⲓⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2-4 ⲉⲡϭⲟⲓⲥ
2. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
3. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
4. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
5-6 ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
5. ⲛⲏⲉⲑ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲏⲉⲑ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
6. ⲟⲩⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
7-8 ⲧⲏⲣⲟⲩ
7. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
9. ⲛⲧⲁϥ:
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲁϥ: |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲁϥ: |
10. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩⲱⲛϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱⲛϩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
12. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
13-15 ⲙⲫⲙⲉⲩⲓ
13. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
14. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
15. ⲙⲉⲩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲩⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ⲙⲉⲩⲓ̀ |
16-18 ⲛⲧⲉⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲅⲓⲟⲥ
16. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
17. ⲧⲉϥ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
18. ⲙⲉⲧⲁⲅⲓⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲧⲁⲅⲓⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 15 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Morphs=ⲙⲉⲧ-ⲁⲅⲓⲟⲥ | OrigLang=grc |
19. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
6 ϫⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ϧⲉⲛⲡⲉϥⲙⲃⲟⲛ: ⲛⲉⲙⲟⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ: ⲣⲟⲩϩⲓ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉⲟⲩⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲣ ⲛⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ
For anger is in his wrath, but life in his favour: weeping shall tarry for the evening, but joy shall be in the morning.
1-2 ϫⲉⲟⲩⲟⲛ
1. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲟⲩⲟⲛ
| Field | Value |
