1 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲓⲱⲃ ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲙⲁϣϫ ⲉⲧⲁϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ .
Howbeit hear, Job, my words, and hearken to my speech.
1. ⲁⲗⲗⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲁ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | cc |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ⲥⲱⲧⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3. ⲓⲱⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲱⲃ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=he |
4-6 ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ
4. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
5. ⲛⲁ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
6. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
7. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
8-9 ⲭⲁⲙⲁϣϫ
8. ⲭⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
9. ⲙⲁϣϫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁϣϫ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
10-12 ⲉⲧⲁϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ
10. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲧ |
11. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
12. ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
13. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛϫⲉⲡⲁⲗⲁⲥ .
For behold, I have opened my mouth, and my tongue has spoken.
1. ϩⲏⲡⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲡⲡⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3-5 ⲁⲓⲟⲩⲱⲛ
3. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
5. ⲟⲩⲱⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲣⲱⲓ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
7. ⲣⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
8. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nmod:poss |
| MISC | _ |
9. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
10-12 ⲁϥⲥⲁϫⲓ
10. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
12. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
13-15 ⲛϫⲉⲡⲁⲗⲁⲥ
13. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
14. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
15. ⲗⲁⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
16. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛϫⲉⲡⲁϩⲏⲧ ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ : ⲡⲕⲁϯ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲛⲁⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲉⲉⲣⲛⲟⲓⲛ ⲛϩⲁⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ .
My heart shall be found pure by my words; and the understanding of my lips shall meditate purity.
1-2 ϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ
1. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ϥ̀ |
2. ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲩⲃⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3-5 ⲛϫⲉⲡⲁϩⲏⲧ
3. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
4. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
5. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
6-8 ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
6. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
8. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
9. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
10-11 ⲡⲕⲁϯ
10. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
11. ⲕⲁϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
12. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
13-15 ⲛⲧⲉⲛⲁⲥⲫⲟⲧⲟⲩ
13. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
14. ⲛⲁ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
15. ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲥ̀ⲫⲟⲧⲟⲩ |
16-17 ⲉϥⲉⲉⲣⲛⲟⲓⲛ
16. ⲉϥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲉϥⲉ̀ |
17. ⲉⲣⲛⲟⲓⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲛⲟⲓⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
18-20 ⲛϩⲁⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ
18. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
19. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 20 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
20. ϩⲃⲏⲟⲩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲃ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ |
21-23 ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ
21. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
23. ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲩⲃⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
24. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲓ : ⲫⲛⲓϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ .
The Divine Spirit is that which formed me, and the breath of the Almighty that which teaches me.
1. ⲟⲩⲡⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲡⲛⲁ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ |
2-4 ⲉϥⲟⲩⲁⲃ
2. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲟⲩⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-10 ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲓ
5. ⲡ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
6. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
9. ⲑⲁⲙⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲑⲁⲙⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | csubj |
| MISC | _ |
10. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
11. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
12-13 ⲫⲛⲓϥⲓ
12. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲫ̀ |
13. ⲛⲓϥⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲓϥⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
14. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
15-17 ⲛⲧⲉⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ
15. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
16. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
17. ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=grc |
18-20 ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ
18. ⲡ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
19. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
20. ϯⲥⲃⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϯⲥⲃⲱ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | csubj | |
| MISC | Morphs=ϯ-ⲥⲃⲱ | Orig=ϯⲥ̀ⲃⲱ |
21-22 ⲛⲏⲓ
21. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
22. ⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲏⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
23. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲁⲕϣⲁⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁⲓ:ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲟⲩⲃⲏⲕ .
If thou canst, give me an answer: wait therefore; stand against me, and I will stand against thee.
1-2 ⲁⲕϣⲁⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ
1. ⲁⲕϣⲁⲛ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲉϣⲁⲛ_ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | ACOND_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
2. ϫⲉⲙϫⲟⲙ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲉⲙϫⲟⲙ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 9 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | CxnElt=Protasis | Morphs=ϫⲉⲙ-ϫⲟⲙ |
3. ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Morphs=ⲁⲣⲓ-ⲟⲩⲱ | Orig=ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ̀ |
4-5 ⲛⲏⲓ
4. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
5. ⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲏⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
6. ⲟⲩⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲃⲉ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
7-9 ⲛⲁⲓ:ⲁⲙⲟⲛⲓ
7. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
9. :ⲁⲙⲟⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | :ⲁⲙⲟⲛⲓ | ||
| UPOS | VERB | ||
| XPOS | V | ||
| FEATS | VerbForm=Fin | ||
| HEAD | 0 | ||
| DEPREL | root | ||
| MISC | Cxn=Conditional-UnspecifiedEpistemic | CxnElt=Apodosis | Orig=:ⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ |
10-11 ⲛⲧⲟⲧⲕ
10. ⲛⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲟⲧ |
11. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
12. ⲟϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟϩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲟ̀ϩⲓ |
13-14 ⲉⲣⲁⲧⲕ
13. ⲉⲣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲁⲧ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲣⲁⲧ |
14. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
15-16 ⲟⲩⲃⲏⲓ
15. ⲟⲩⲃⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲃⲏ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
16. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
