1 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡⲓⲑⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
Then Eliphaz the Thaemanite answered and said,
1-3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ⲉⲣⲟⲩⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲟⲩⲱ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Morphs=ⲉⲣ-ⲟⲩⲱ | Orig=ⲉⲣⲟⲩⲱ̀ |
4-5 ⲛϫⲉⲉⲗⲓⲫⲁⲥ
4. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
5. ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ |
| UPOS | DET |
| XPOS | PPOS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
6. ⲡⲓⲑⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓⲑⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | flat |
| MISC | _ |
7-8 ⲡⲉϫⲁϥ
7. ⲡⲉϫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | DET |
| XPOS | PPOS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
2 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲟⲩⲕⲁϯ ⲛⲧⲉⲟⲩⲡⲛⲁ : ⲁϥⲙⲁϩ ⲧⲉⲛⲛⲉϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙⲕⲁϩ .
Will a wise man give for answer a mere breath of wisdom? and does he fill up the pain of his belly,
1. ⲙⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ⲟⲩⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | EXIST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3-4 ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ
3. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 4 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
4. ⲥⲁⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁⲃⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
5-6 ⲛⲁϯ
5. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
6. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
7-9 ⲛⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ
7. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
9. ⲉⲣⲟⲩⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲟⲩⲱ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Morphs=ⲉⲣ-ⲟⲩⲱ | Orig=ⲉⲣⲟⲩⲱ̀ |
10-12 ⲛⲟⲩⲕⲁϯ
10. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
11. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
12. ⲕⲁϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
13-14 ⲛⲧⲉⲟⲩⲡⲛⲁ
13. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
14. ⲟⲩⲡⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲡⲛⲁ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ |
15. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
16-18 ⲁϥⲙⲁϩ
16. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
17. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
18. ⲙⲁϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲟϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
19-20 ⲧⲉⲛⲛⲉϫⲓ
19. ⲧⲉⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
20. ⲛⲉϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
21. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
22-23 ⲛⲉⲙⲕⲁϩ
22. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
23. ⲉⲙⲕⲁϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲕⲁϩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
24. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲉϥⲉⲥⲟϩⲓ ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲥϣⲉ ⲁⲛ : ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ .
reasoning with improper sayings, and with words wherein is no profit?
1-2 ⲉϥⲉⲥⲟϩⲓ
1. ⲉϥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲉϥⲉ̀ |
2. ⲥⲟϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟϩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3-5 ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
3. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
4. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
5. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲥϣⲉ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
7. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲥ̀ |
8. ϣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
9. ⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
10. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
11-13 ϧⲉⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
11. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
12. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
13. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
14. ⲙⲙⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲟⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | EXIST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲙⲟⲛ |
15-16 ϩⲏⲟⲩ
15. ϩⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
16. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
17-18 ⲛϧⲏⲧⲟⲩ
17. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϧⲏⲧ |
18. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
19. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲙⲏ ϩⲱⲕ ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲛⲥⲱⲕ : ⲁⲕϫⲉⲕ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡϭⲟⲉⲓⲥ .
Hast not thou moreover cast off fear, and accomplished such words before the Lord?
1. ⲙⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲏ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ϩⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
3-6 ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ
3. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
5. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
6. ⲭⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
7-8 ⲧⲉϥϩⲟϯ
7. ⲧⲉϥ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
8. ϩⲟϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
9-10 ⲛⲥⲱⲕ
9. ⲛⲥⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲥⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲥⲱ |
10. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
11. :
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | : |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
12-14 ⲁⲕϫⲉⲕ
12. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
13. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 14 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
14. ϫⲉⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱⲕ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
15-16 ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
15. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
16. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
17. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
18. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
19-21 ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ
19. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
20. ⲡⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 21 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
21. ⲣⲏϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
22-24 ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ
22. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
23. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
24. ⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲑⲟ |
25-27 ⲙⲡϭⲟⲉⲓⲥ
25. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̀ |
26. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 27 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
27. ϭⲟⲉⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲉⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ϭ̅ⲥ̅ |
28. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲕⲟⲓ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉⲣⲱⲕ:ⲙⲡⲉⲕⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉⲛⲓⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ .
Thou art guilty by the words of thy mouth, neither hast thou discerned the words of the mighty.
1-2 ⲕⲟⲓ
1. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲕ̀ |
2. ⲟⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲣⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
3-4 ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ
3. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
4. ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲛⲟⲭⲟⲥ | OrigLang=grc |
5-7 ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ
5. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
6. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 7 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
7. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8-10 ⲛⲧⲉⲣⲱⲕ:ⲙⲡⲉⲕⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ
8. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
9. ⲣⲱⲕ:ⲙⲡⲉⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲱⲕ:ⲙⲡⲉⲕ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ⲣⲱⲕ:ⲙ̀ⲡⲉⲕ |
10. ⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
11-13 ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ
11. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
12. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 13 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
13. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
14-16 ⲛⲧⲉⲛⲓⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ
14. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
