1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⲁⲩϣⲁⲛⲓ ⲉϫⲱⲕ ⲛϫⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲡⲓⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉⲕϭⲓ ϧⲉⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϧⲉⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϫⲟⲣⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ
And it shall come to pass when all these things shall have come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thy face, and thou shalt call them to mind among all the nations, wherein the Lord shall have scattered thee,
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-3 ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲓ
2. ⲉⲥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϣⲱⲡⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4-5 ⲁⲩϣⲁⲛⲓ
4. ⲁⲩϣⲁⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲣⲉϣⲁⲛ_ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | ACOND_PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | case | |||
| MISC | _ |
5. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
6-7 ⲉϫⲱⲕ
6. ⲉϫⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
8-10 ⲛϫⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ
8. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲛⲁⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 10 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
10. ⲥⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
11-12 ⲧⲏⲣⲟⲩ
11. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
12. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
13-15 ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲙⲟⲩ
13. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
14. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
15. ⲥⲙⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
16-20 ⲛⲉⲙⲡⲓⲥⲁϩⲟⲩⲓ
16. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | COP |
| FEATS | Number=Plur |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | cop |
| MISC | _ |
17. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
18. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 19 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
19. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
20. ⲥⲁϩⲟⲩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϩⲟⲩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | appos |
| MISC | _ |
21-25 ⲉⲧⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ
21. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
23. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
24. ⲧⲏⲓⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
25. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
26-28 ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ
26. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 28 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
28. ⲉⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
29-31 ⲙⲡⲉⲕϩⲟ
29. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
30. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 31 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
31. ϩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
32. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
33-35 ⲛⲧⲉⲕϭⲓ
33. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
34. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 35 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
35. ϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
36-38 ϧⲉⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧ
36. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
37. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 38 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
38. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
39-41 ϧⲉⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ
39. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
40. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 41 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
41. ⲉⲑⲛⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲉⲑⲛⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
42-43 ⲧⲏⲣⲟⲩ
42. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
43. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 42 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
44. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 41 | ||
| DEPREL | appos | ||
| MISC | _ |
45-47 ⲉⲧⲉⲡϭⲟⲓⲥ
45. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 49 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
46. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 47 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
47. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 49 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
48-50 ⲛⲁϫⲟⲣⲕ
48. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 49 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
49. ϫⲟⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉⲣ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 44 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
50. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 49 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
51. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 53 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
52-53 ⲛϧⲏⲧⲟⲩ
52. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 51 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
53. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 49 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉⲕⲕⲟⲧⲕ ⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⲛⲧⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲡⲉⲕⲣⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ
and shalt return to the Lord thy God, and shalt hearken to his voice, according to all things which I charge thee this day, with all thy heart, and with all thy soul;
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-5 ⲛⲧⲉⲕⲕⲟⲧⲕ
2. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲕⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲱϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
6-8 ⲉⲡϭⲟⲓⲥ
6. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
8. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
9-10 ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ
9. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
10. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | appos |
| MISC | _ |
11-13 ⲛⲧⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ
11. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
12. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
13. ⲥⲱⲧⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
14-16 ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲥⲙⲏ
14. ⲛⲥⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲥⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
15. ⲧⲉϥ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
16. ⲥⲙⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
17-18 ⲕⲁⲧⲁⲛⲏ
17. ⲕⲁⲧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁⲧⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | OrigLang=grc |
18. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 13 | ||
| DEPREL | obl | ||
| MISC | _ |
19-20 ⲧⲏⲣⲟⲩ
19. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
20. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
21-23 ⲉϯϩⲟⲛϩⲉⲛ
21. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ϯ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
23. ϩⲟⲛϩⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲛϩⲉⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
24-25 ⲙⲙⲟⲕ
24. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
25. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
26-27 ⲉⲣⲱⲟⲩ
26. ⲉⲣⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
28-30 ⲙⲫⲟⲟⲩ
28. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
29. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 30 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
30. ⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
31. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 34 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
32-34 ϧⲉⲛⲡⲉⲕⲣⲏⲧ
32. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
33. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 34 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
34. ⲣⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
35-36 ⲧⲏⲣϥ
35. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 34 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
36. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 35 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
37-38 ⲛⲉⲙⲉⲃⲟⲗ
37. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
38. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 41 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
39-41 ϧⲉⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ
39. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | fixed |
