1 ⲕⲁⲧⲁⲍ ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲕⲉⲓⲣⲓ ⲛⲟⲩⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ
Every seven years thou shalt make a release.
1-2 ⲕⲁⲧⲁⲍ
1. ⲕⲁⲧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁⲧⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | case |
| MISC | OrigLang=grc |
2. ⲍ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲍ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | nummod |
| MISC | Orig=ⲍ̅ |
3-4 ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ
3. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
4. ⲣⲟⲙⲡⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲟⲙⲡⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
5-6 ⲉⲕⲉⲓⲣⲓ
5. ⲉⲕⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
6. ⲓⲣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲣⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
7-9 ⲛⲟⲩⲭⲱ
7. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
9. ⲭⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
10. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
2 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲧⲉⲡⲓⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲕⲉⲭⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕ ϩⲁⲡⲉⲕϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲛⲉⲕϣⲁⲧϥ ϫⲉⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉⲡⲓⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡϭⲟⲓⲥ
And this is the ordinance of the release: thou shalt remit every private debt which thy neighbour owes thee, and thou shalt not ask payment of it from thy brother; for it has been called a release to the Lord thy God.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2. ⲫⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | _ |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲡⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ
4. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
5. ϩⲟⲛϩⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲛϩⲉⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
6-8 ⲛⲧⲉⲡⲓⲭⲱ
6. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
8. ⲭⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
9. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
10-11 ⲉⲕⲉⲭⲁ
10. ⲉⲕⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
11. ⲭⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
12. ⲉⲛⲭⲁⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲭⲁⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
13. ⲛⲓⲃⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲓⲃⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Ind |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
14. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
15-17 ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕ
15. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
16. ⲛⲧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
17. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | acl:relcl | ||||
| MISC | _ |
18-20 ϩⲁⲡⲉⲕϣⲫⲏⲣ
18. ϩⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
20. ϣⲫⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲫⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
21. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
22-23 ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ
22. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
23. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
24-27 ⲛⲛⲉⲕϣⲁⲧϥ
24. ⲛⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲛⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGOPT |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
25. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
26. ϣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁⲧⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
27. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
28-32 ϫⲉⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ
28. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
29. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
30. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 31 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
31. ϯⲣⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯⲣⲉⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
32. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 31 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
33-35 ϫⲉⲡⲓⲭⲱ
33. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
34. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 35 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
35. ⲭⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
36. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
37-39 ⲛⲧⲉⲡϭⲟⲓⲥ
37. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 39 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
38. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 39 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
39. ϭⲟⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲟⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 35 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
3 ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲉⲕⲉϣⲁⲧϥ ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲉ ⲛⲧⲟⲧϥ
Of a stranger thou shalt ask again whatsoever he has of thine, but to thy brother thou shalt remit his debt to thee.
1-2 ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ
1. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 2 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
2. ϣⲉⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲉⲙⲙⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
3-5 ⲉⲕⲉϣⲁⲧϥ
3. ⲉⲕⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ϣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁⲧⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
6-7 ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲉⲛⲭⲁⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲭⲁⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8. ⲛⲓⲃⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲓⲃⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Ind |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
9-11 ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕ
9. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲛⲧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | acl:relcl | ||||
| MISC | _ |
12-13 ⲛⲧⲟⲧϥ
12. ⲛⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | acl:relcl | ||||
| MISC | _ |
14. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
15-16 ⲉⲕⲉⲭⲱ
15. ⲉⲕⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
16. ⲭⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
17. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
18-20 ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ
18. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | _ |
20. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
21-22 ⲙⲫⲏ
21. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
22. ⲫⲏ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
23-25 ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲉ
23. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
24. ⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
25. ⲧⲁⲕⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲕⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
26-27 ⲛⲧⲟⲧϥ
26. ⲛⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
4 ϫⲉⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧⲕ ⲉϥⲉⲣϧⲁⲉ ϫⲉϧⲉⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϫⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲛϫⲉⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲕⲉⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ
For thus there shall not be a poor person in the midst of thee, for the Lord thy God will surely bless thee in the land which the Lord thy God gives thee by inheritance, that thou shouldest inherit it.
1-2 ϫⲉⲛⲛⲉ
1. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲛⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲛⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGOPT |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲟⲩⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
4. ϣⲱⲡⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-6 ⲛϧⲏⲧⲕ
5. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
7-8 ⲉϥⲉⲣϧⲁⲉ
7. ⲉϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϥⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
8. ⲉⲣϧⲁⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϧⲁⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Morphs=ⲉⲣ-ϧⲁⲉ |
9-12 ϫⲉϧⲉⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
12. ⲥⲙⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
13-14 ⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩ
13. ⲉϥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 14 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
14. ⲥⲙⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲙⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | ccomp |
