1 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉϯⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ ⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲧⲉⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉ
This is the law of the sacrifice of peace-offering, which they shall bring to the Lord.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2. ⲫⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | _ |
3. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 2 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
4-5 ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ
4. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
5. ⲛⲟⲙⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲙⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛⲧⲉϯⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ
6. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
8. ⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲙⲉⲧ-ϣⲁϥⲧ |
9. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 2 | ||
| DEPREL | parataxis | ||
| MISC | _ |
10-11 ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
10. ⲉⲑ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
12-13 ⲛⲧⲉⲛⲏ
12. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | nmod | ||
| MISC | _ |
14-15 ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
14. ⲉⲑ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
15. ⲟⲩⲁⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
16. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | COP |
| FEATS | Number=Plur |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | cop |
| MISC | _ |
2 ϧⲉⲛⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲙⲡⲓϭⲗⲓⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲉϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲙⲡⲓⲕⲉⲱⲓⲗⲓ ⲛⲧⲉϯⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲉϫⲟϣϥ ⲉϫⲉⲛϯⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉϥⲕⲱϯ
If a man should offer it for praise, then shall he bring, for the sacrifice of praise, loaves of fine flour made up with oil, and unleavened cakes anointed with oil, and fine flour kneaded with oil.
1-3 ϧⲉⲛⲡⲓⲙⲁ
1. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
2. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
3. ⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
4-7 ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϧⲟⲗϧⲉⲗ
4. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
5. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
6. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
7. ϧⲟⲗϧⲉⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲟⲗϧⲉⲗ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
8-10 ⲙⲡⲓϭⲗⲓⲗ
8. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
10. ϭⲗⲓⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲗⲓⲗ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
11-12 ⲙⲙⲟϥ
11. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
12. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | nmod | ||||
| MISC | _ |
13-14 ⲉⲩⲉϧⲟⲗϧⲉⲗ
13. ⲉⲩⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | AOPT_PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
14. ϧⲟⲗϧⲉⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲟⲗϧⲉⲗ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
15-18 ⲙⲡⲓⲕⲉⲱⲓⲗⲓ
15. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
16. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
17. ⲕⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲉ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | PronType=Art |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
18. ⲱⲓⲗⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱⲓⲗⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
19-21 ⲛⲧⲉϯⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ
19. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
20. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
21. ⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲧϣⲁϥⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲙⲉⲧ-ϣⲁϥⲧ |
22. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
23-24 ⲡⲓⲥⲛⲟϥ
23. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
24. ⲥⲛⲟϥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲛⲟϥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
25-27 ⲉϥⲉϫⲟϣϥ
25. ⲉϥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
26. ϫⲟϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱϣ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
27. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
28-30 ⲉϫⲉⲛϯⲃⲁⲥⲓⲥ
28. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
29. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
30. ⲃⲁⲥⲓⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲁⲥⲓⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
31-33 ⲛⲧⲉⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ
31. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 33 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
32. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 33 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
33. ⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲙⲁⲛ-ⲉⲣ-ϣⲱⲟⲩϣⲓ |
34-36 ⲉϥⲕⲱϯ
34. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
35. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 36 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
36. ⲕⲱϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲱϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
3 ⲛⲉⲙⲛⲉϥⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲉⲉⲛϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙϯϯⲡⲓ ⲛⲉⲙⲡⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧϩⲱⲃⲥ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ
With leavened bread he shall offer his gifts, with the peace-offering of praise.
1-3 ⲛⲉⲙⲛⲉϥⲱⲧ
1. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
2. ⲛⲉϥ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
3. ⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
4-5 ⲧⲏⲣϥ
4. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
6-8 ⲉϥⲉⲉⲛϥ
6. ⲉϥⲉ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ_ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | AOPT_PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
7. ⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲛⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
9. ⲉϧⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϧⲟⲩⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
10. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11-12 ⲛϧⲏⲧϥ
11. ⲛϧⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
12. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
13-15 ⲛⲉⲙϯϯⲡⲓ
13. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
14. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
15. ϯⲡⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯⲡⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
16-18 ⲛⲉⲙⲡⲓⲱⲧ
16. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
17. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
18. ⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
19-20 ⲧⲏⲣϥ
19. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
20. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
21-22 ⲉⲧϩⲱⲃⲥ
21. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ϩⲱⲃⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲃⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
23-24 ⲛⲛⲏ
23. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
24. ⲛⲏ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 22 | ||
| DEPREL | obj | ||
| MISC | _ |
25-26 ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ
25. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
26. ⲥⲁϧⲟⲩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁϧⲟⲩⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
4 ⲛⲉⲙⲡⲓϭⲗⲱⲧ ⲃ ⲛⲉⲙⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛⲛⲓⲁⲗⲱϫ ⲛⲉⲙⲡⲓⲗⲟⲃⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛⲡⲓϩⲩⲡⲁⲣ ⲉϥⲉⲟⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙⲛⲓϭⲗⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟⲡ
And he shall bring one of all his gifts, a separate offering to the Lord: it shall belong to the priest who pours forth the blood of the peace-offering.
1-3 ⲛⲉⲙⲡⲓϭⲗⲱⲧ
1. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
3. ϭⲗⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϭⲗⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
4. ⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | Orig=ⲃ̅ |
5-7 ⲛⲉⲙⲡⲓⲱⲧ
5. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
6. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
7. ⲱⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
8-10 ⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ
8. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
9. ϩⲓϫⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
10. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | acl:relcl | |||
| MISC | _ |
11. ⲫⲏ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲏ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | appos | |||
| MISC | _ |
12-13 ⲉⲧⲭⲏ
12. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
13. ⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
14-16 ϩⲓϫⲉⲛⲛⲓⲁⲗⲱϫ
14. ϩⲓϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
15. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
16. ⲁⲗⲱϫ
| Field | Value |
