1 ⲛϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛⲡⲓⲙⲁϩ ⲅ ⲛⲁⲃⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡϫⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛⲡⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲧⲉⲥⲓⲛⲁ
And in the third month of the departure of the children of Israel out of the land of Egypt, on the same day, they came into the wilderness of Sina.
1. ⲛϧⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϧⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
2. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3-5 ϧⲉⲛⲡⲓⲙⲁϩ
3. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
4. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
5. ⲙⲁϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁϩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
6. ⲅ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nummod |
| MISC | Orig=ⲅ̅ |
7-8 ⲛⲁⲃⲟⲧ
7. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
8. ⲁⲃⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲃⲟⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
9-11 ⲛⲧⲉⲡϫⲓⲛⲓ
9. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
10. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
11. ϫⲓⲛⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲓⲛⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
12. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
13-15 ⲛⲧⲉⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ
13. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
14. ⲛⲉⲛ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲛ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
15. ϣⲏⲣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲏⲣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
16-18 ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
16. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
17. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
18. ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=he |
19. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
20-22 ϧⲉⲛⲡⲕⲁϩⲓ
20. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
21. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
22. ⲕⲁϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁϩⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
23-24 ⲛⲭⲏⲙⲓ
23. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
24. ⲭⲏⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲏⲙⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
25-27 ϧⲉⲛⲡⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ
25. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
26. ⲡⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 27 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
27. ⲉϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
28-29 ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ
28. ⲉⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
29. ⲙⲙⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲁⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
30-32 ⲁⲩⲓ
30. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
31. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 32 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
32. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
33. ⲉϩⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
34-36 ⲉⲡϣⲁϥⲉ
34. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
35. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 36 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
36. ϣⲁϥⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁϥⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
37-38 ⲛⲧⲉⲥⲓⲛⲁ
37. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 38 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
38. ⲥⲓⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲓⲛⲁ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲣⲁⲫⲁⲍⲓⲛ ⲁⲩⲓ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϫⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡⲓⲧⲱⲟⲩ
And they departed from Raphidin, and came into the wilderness of Sina, and there Israel encamped before the mountain.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-4 ⲁⲩϥⲁⲓ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
4. ϥⲁⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϥⲁⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6-7 ϧⲉⲛⲣⲁⲫⲁⲍⲓⲛ
6. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ⲣⲁⲫⲁⲍⲓⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲁⲫⲁⲍⲓⲛ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
8-10 ⲁⲩⲓ
8. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
9. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
10. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
11-13 ⲉⲡϣⲁϥⲉ
11. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
12. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
13. ϣⲁϥⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁϥⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
14-16 ⲛⲥⲓⲛⲁ
14. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
15. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
16. ⲓⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲛⲁ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=grc |
17. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
18-20 ⲁϥⲟⲩⲟϩ
18. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
19. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
20. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
21. ⲙⲙⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲁⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
22-24 ⲛϫⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
22. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
23. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 24 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
24. ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | OrigLang=he |
25-27 ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ
25. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
26. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 27 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
27. ⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
28-30 ⲙⲡⲓⲧⲱⲟⲩ
28. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
29. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 30 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
30. ⲧⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ ⲛϫⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛϫⲉⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲕⲉϫⲟⲧⲟⲩ ⲙⲡⲏⲓ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲣⲱⲟⲩ
And Moses went up to the mount of God, and God called him out of the mountain, saying, These things shalt thou say to the house of Jacob, and thou shalt report them to the children of Israel.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-4 ⲁϥⲓ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-6 ⲛϫⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ
5. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | OrigLang=he |
7. ⲉϩⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϩⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
8-10 ⲉϫⲉⲛⲡⲓⲧⲱⲟⲩ
8. ⲉϫⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϫⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
10. ⲧⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
11-13 ⲛⲧⲉⲫⲛⲟⲩϯ
11. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
12. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
13. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
14. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
15-17 ⲁϥⲙⲟⲩϯ
15. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
16. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
17. ⲙⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲟⲩϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
18-19 ⲉⲣⲟϥ
18. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
20-22 ⲛϫⲉⲫⲛⲟⲩϯ
20. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
21. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
22. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
23. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
24-26 ϧⲉⲛⲡⲓⲧⲱⲟⲩ
24. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
25. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 26 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
26. ⲧⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
27-29 ⲉϥϫⲱ
27. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
28. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 29 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
29. ϫⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advcl |
