1 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉⲥⲉϯ ⲥⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ϫⲉⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲗϩ ⲛϩⲏⲧ
And Jacob having seen that there was a sale in Egypt, said to his sons, Why are ye indolent?
1-4 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ
1. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APREC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲧ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲛⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
5. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛϫⲉⲓⲁⲕⲱⲃ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
7. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
8. ⲓⲁⲕⲱⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲁⲕⲱⲃ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | OrigLang=he |
9-11 ϫⲉⲥⲉϯ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲥⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
11. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
12. ⲥⲟⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
13. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
14-15 ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ
14. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
15. ⲭⲏⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲏⲙⲓ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
16. ⲡⲉϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
17. ⲓⲁⲕⲱⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲁⲕⲱⲃ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | OrigLang=he |
18-20 ⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ
18. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
19. ⲛⲉϥ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
20. ϣⲏⲣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲏⲣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
21-23 ϫⲉⲉⲑⲃⲉⲟⲩ
21. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ⲉⲑⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲑⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
23. ⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Int |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obl |
| MISC | CxnElt=WHWord |
24-25 ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲗϩ
24. ⲧⲉⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
25. ϣⲟⲗϩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲗⲁϩ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | VSTAT | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 16 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Indirect | CxnElt=Clause |
26-27 ⲛϩⲏⲧ
26. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
27. ϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
2 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉⲥⲉϯ ⲥⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛϧⲣⲏⲟⲩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ
Behold, I have heard that there is corn in Egypt; go down thither, and buy for us a little food, that we may live, and not die.
1. ϩⲏⲡⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲏⲡⲡⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-4 ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
4. ⲥⲱⲧⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲱⲧⲉⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-7 ϫⲉⲥⲉϯ
5. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
6. ⲥⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
7. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
8. ⲥⲟⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
9. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
10-11 ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ
10. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
11. ⲭⲏⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲏⲙⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
12-13 ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ
12. ⲙⲁϣⲉⲛⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁϣⲉⲛⲱ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
13. ⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERO |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
14. ⲉϧⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϧⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ |
15. ⲙⲙⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲁⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲙⲁⲩ |
16. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
17. ϣⲱⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
18-19 ⲛⲁⲛ
18. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
20-22 ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ
20. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
21. ϩⲁⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 22 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
22. ⲕⲟⲩϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲟⲩϫⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
23-24 ⲛϧⲣⲏⲟⲩⲓ
23. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 24 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
24. ϧⲣⲏⲟⲩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲣⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Orig=ϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ |
25. ϩⲓⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓⲛⲁ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | mark |
| MISC | OrigLang=grc |
26-28 ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ
26. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
27. ⲧⲉⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 28 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
28. ⲱⲛϧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱⲛϧ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
29. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
30-32 ⲛⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ
30. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲛ̀ⲧⲉ |
31. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
32. ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 28 |
| DEPREL | conj |
| MISC | Orig=ϣ̀ⲧⲉⲙⲙⲟⲩ |
3 ⲁⲩⲓ ⲇⲉ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲛϫⲉⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥ0 ⲛⲥⲟⲛ ⲉϣⲉⲡ ⲥⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ
And the ten brethren of Joseph went down to buy corn out of Egypt.
1-3 ⲁⲩⲓ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
3. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ⲓ̀ |
4. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
5. ⲉϧⲣⲏⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉϧⲣⲏⲓ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ |
6-8 ⲛϫⲉⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲟⲩ
6. ⲛϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϫⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ϫⲉ |
7. ⲛⲉⲛ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲛ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | _ |
8. ⲥⲛⲏⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | Orig=ⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ |
9-10 ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ
9. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
10. ⲓⲱⲥⲏⲫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲱⲥⲏⲫ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=he |
11. ⲡⲉϥ0
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ0 |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
12-13 ⲛⲥⲟⲛ
12. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
13. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
14-15 ⲉϣⲉⲡ
14. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̀ |
15. ϣⲉⲡ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Inf |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | acl |
| MISC | _ |
16. ⲥⲟⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲩⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
17. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̀ⲃⲟⲗ |
18-19 ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ
18. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | _ |
19. ⲭⲏⲙⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲏⲙⲓ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
4 ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲡⲉϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⲛⲉⲙⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⲧⲁϩⲟϥ
But sent not Benjamin, the brother of Joseph, with his brethren; for he said, Lest, haply, disease befall him.
1-2 ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ
1. ⲃⲉⲛⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲉⲛⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2. ⲁⲙⲓⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲙⲓⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | _ |
3. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
4-5 ⲡⲥⲟⲛ
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Orig=ⲡ̀ |
5. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | appos |
| MISC | _ |
6-7 ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̀ |
7. ⲓⲱⲥⲏⲫ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓⲱⲥⲏⲫ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | OrigLang=he |
8-11 ⲙⲡⲉϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ
8. ⲙⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGPST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲙ̀ⲡⲉ |
9. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
10. ⲧⲁⲟⲩⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲟⲩⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
12-14 ⲛⲉⲙⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ
12. ⲛⲉⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲙ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ⲛⲉϥ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϥ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=3 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 14 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | _ |
14. ⲥⲛⲏⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Orig=ⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ |
15-18 ⲁϥϫⲟⲥ
15. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
16. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
17. ϫⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
18. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
19. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 17 |
