1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⲙⲙⲁϩⲍ ⲁ ⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛⲧⲫⲉ ϣⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ .
When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-5 ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ
2. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APREC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
4. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
5. ⲟⲩⲱⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
6-9 ⲛϯⲧⲉⲃⲥ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
7. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PPERS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
8. ⲧⲉⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
9. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||||
| DEPREL | nummod | ||||
| MISC | _ |
10-11 ⲙⲙⲁϩⲍ
10. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ⲙⲁϩⲍ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁϩⲍ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲙⲁϩ-ⲍ |
12. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
13-14 ⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ
13. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
14. ϧⲣⲱⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲣⲱⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
15. ϣⲱⲡⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
16-18 ϧⲉⲛⲧⲫⲉ
16. ϧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
17. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
18. ⲫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲫⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
19-21 ϣⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ
19. ϣⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
20. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 21 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
21. ⲟⲩⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲛⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
22. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲍ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲍ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ .
I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-4 ⲁⲓⲛⲁⲩ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
4. ⲛⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5-7 ⲉⲡⲓⲍ
5. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
7. ⲍ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲍ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | nummod |
| MISC | _ |
8-9 ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
8. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
10-11 ⲉⲧⲭⲏ
10. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲭⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VSTAT |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
12-14 ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ
12. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
14. ⲙⲑⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲑⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
15-17 ⲙⲫⲛⲟⲩϯ
15. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
16. ⲫ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
17. ⲛⲟⲩϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϯ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
18-20 ⲉⲩⲟϩⲓ
18. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
19. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
20. ⲟϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟϩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
21-22 ⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲟϩ
21. ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
22. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
23-25 ⲁⲩϯ
23. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
24. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
25. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
26-27 ⲛⲱⲟⲩ
26. ⲛⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
28-29 ⲛⲍ
28. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
29. ⲍ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲍ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | nummod |
| MISC | _ |
30-31 ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ
30. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
31. ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obj |
| MISC | OrigLang=grc |
32. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲥⲁⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉⲛⲓϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏ ⲉⲧⲭⲏ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ .
Another angel came and stood over the altar, having a golden censer. Much incense was given to him, that he should add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne.
1. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-3 ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
2. ⲕⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲉ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | PronType=Art |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | det |
| MISC | _ |
3. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | dislocated |
| MISC | OrigLang=grc |
4-6 ⲁϥⲓ
4. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
6. ⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
7-9 ⲁϥⲟϩⲓ
7. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
9. ⲟϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟϩⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
10-11 ⲉⲣⲁⲧϥ
10. ⲉⲣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲁⲧ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
12-14 ϧⲁⲧⲉⲛⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ
12. ϧⲁⲧⲉⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϧⲁⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ⲡⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
14. ⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Morphs=ⲙⲁⲛ-ⲉⲣ-ϣⲱⲟⲩϣⲓ |
15-16 ⲉⲟⲩⲟⲛ
15. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
16. ⲟⲩⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲛ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | EXIST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
17. ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | _ |
18-19 ⲛⲛⲟⲩⲃ
18. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲛⲟⲩⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩⲃ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | _ |
20-21 ⲛⲧⲟⲧϥ
20. ⲛⲧⲟⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
21. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
22. ⲟⲩⲟϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟϩ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
23-25 ⲁⲩϯ
23. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
24. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
25. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
26-27 ⲛⲁϥ
26. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 27 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
27. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
28-30 ⲛⲟⲩⲙⲏϣ
28. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
29. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 30 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
30. ⲙⲏϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲏϣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
31-32 ⲛⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ
31. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 32 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
32. ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 30 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Morphs=ⲥⲑⲟⲓ-ⲛⲟⲩϥⲓ |
33. ϩⲓⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓⲛⲁ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | mark |
| MISC | OrigLang=grc |
34-37 ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ
34. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
35. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 36 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
36. ⲧⲏⲓⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
37. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲑⲱⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 36 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
38-40 ⲛⲥⲁⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
38. ⲛⲥⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲥⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 40 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
39. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 40 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
40. ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 36 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
41-43 ⲛⲧⲉⲛⲓϩⲁⲅⲓⲟⲥ
41. ⲛⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 43 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
42. ⲛⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 43 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
43. ϩⲁⲅⲓⲟⲥ
