1 ⲁⲩϫⲛⲉⲟⲩϩⲗⲗⲟ ϫⲉⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ
…
1-5 ⲁⲩϫⲛⲉⲟⲩϩⲗⲗⲟ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
3. ϫⲛⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲛⲟⲩ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Direct,Interrogative-WHInfo-Indirect | CxnElt=Clause |
4. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
5. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Entity=person) |
6-7 ϫⲉⲟⲩ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Int |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | CxnElt=WHWord |
8. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
9-10 ⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ
9. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
10. ⲑⲃⲃⲓⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲑⲃⲃⲓⲟ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲑⲃⲃⲓ̇ⲟ |
2 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲻ
…
1-2 ⲡⲉϫⲁϥ
1. ⲡⲉϫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3-7 ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛⲣⲛⲟⲃⲉ
3. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
4. ⲉⲣϣⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϣⲁⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACOND |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣϣⲁⲛ |
5. ⲡⲉⲕ
| Field | Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | |||||||
| UPOS | DET | |||||||
| XPOS | PPOS | |||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Gender[psor]=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | |||||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||||
| MISC | Entity=(person |
6. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=person) |
7. ⲣⲛⲟⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲛⲟⲃⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | Morphs=ⲣ-ⲛⲟⲃⲉ |
8-9 ⲉⲣⲟⲕ
8. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣⲟ |
9. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 7 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
10. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
11-13 ⲛⲅⲕⲱ
11. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
12. ⲅ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲅ̇ |
13. ⲕⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
14-15 ⲛⲁϥ
14. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
15. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
16. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲃⲟⲗ |
17-19 ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
17. ⲙⲡⲁⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲁⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANY |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲡⲁⲧⲉ |
18. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 19 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
19. ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | Orig=ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̇ | OrigLang=grc |
20. ⲻ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲻ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |