1 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲁⲡⲁ ϫⲓϫⲱⲓ ·
…
1. ⲛⲁⲓ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | PDEM | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Dem |
| HEAD | 4 | ||
| DEPREL | dislocated | ||
| MISC | Entity=(abstract) | Orig=ⲛⲁⲓ̇ |
2-5 ⲁϥϫⲟⲟⲩ
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ϫⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
6-7 ⲛϭⲓⲁⲡⲁ
6. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϭⲓ |
7. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 4 | ||
| DEPREL | dislocated | ||
| MISC | Entity=(person-Sisoes_the_Great | Orig=ⲁ̇ⲡⲁ | OrigLang=he |
8. ϫⲓϫⲱⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲓϫⲱⲓ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | flat | |
| MISC | Entity=person-Sisoes_the_Great) | Orig=ϫⲓ̇ϫⲱⲓ |
9. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲁⲣⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲓⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲕ ·
…
1. ⲟⲩⲁ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁ | ||
| UPOS | NUM | ||
| XPOS | NUM | ||
| FEATS | Foreign=Yes | NumType=Card | |
| HEAD | 6 | ||
| DEPREL | nsubj | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲟⲩⲁ̇ | OrigLang=grc |
2. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
3. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲃⲟⲗ |
4-5 ⲛϩⲏⲧⲛ
4. ⲛϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | fixed |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϩⲏⲧ |
5. ⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲛ̇ |
6. ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Orig=ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ̇ | OrigLang=grc |
7-8 ⲙⲙⲟϥ
7. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲙ̇ⲟ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
9-12 ϫⲉⲁⲣⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲁⲣⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | Orig=ⲁ̇ⲣⲓ̇ |
11. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
12. ⲁⲅⲁⲡⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲅⲁⲡⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | obj |
| MISC | OrigLang=grc |
13-15 ⲁϫⲓⲟⲩϣⲁϫⲉ
13. ⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VIMP |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲁ̇ϫⲓ̇ |
14. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract |
15. ϣⲁϫⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲁϫⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲱⲁϫⲉ |
16-17 ⲉⲣⲟⲛ
16. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣⲟ |
17. ⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
18-19 ϩⲱⲱⲕ
18. ϩⲱⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | Orig=ϩⲱ̇ⲱ̇ |
19. ⲕ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
20. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
3 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲟⲡⲕ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ·
…
1-2 ⲡⲉϫⲁϥ
1. ⲡⲉϫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3-5 ϫⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲟⲡⲕ
3. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
4. ⲧ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧ | |
| UPOS | DET | |
| XPOS | ART | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | det | |
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲧ̇ |
5. ⲙⲛⲧⲁⲧⲟⲡⲕ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧⲁⲧⲟⲡⲕ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | nsubj | ||
| MISC | Entity=abstract) | Morphs=ⲙⲛⲧ-ⲁⲧ-ⲟⲡ-ⲕ | Orig=ⲙⲛⲧ̇ⲁ̇ⲧⲟⲡⲕ̇ |
6-8 ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ
6. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
7. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract |
8. ⲥⲟⲟⲩⲛ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲟⲩⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲥⲟⲟⲩⲛ̇ |
9. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲧⲏⲣⲥ ·
…
1-3 ϥⲛⲁϫⲱⲕ
1. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
2. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
3. ϫⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱⲕ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲃⲟⲗ |
5-7 ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
5. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
6. ⲧⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
7. ⲅⲣⲁⲫⲏ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲣⲁⲫⲏ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obj |
| MISC | OrigLang=grc |
8-9 ⲧⲏⲣⲥ
8. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | Orig=ⲧⲏⲣ̇ |
9. ⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | Entity=abstract) |
10. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲡⲉϫⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲏⲧⲛ · ϫⲉⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ·
…
1-3 ⲡⲉϫⲉⲕⲉⲟⲩⲁ
1. ⲡⲉϫⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | VBD | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Direct,Interrogative-WHInfo-Indirect | CxnElt=Clause |
2. ⲕⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲉ |
| UPOS | DET |
| XPOS | ART |
| FEATS | PronType=Art |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | det |
| MISC | Entity=(person |
3. ⲟⲩⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁ | |
| UPOS | NUM | |
| XPOS | NUM | |
| FEATS | NumType=Card | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲟⲩⲁ̇ |
4. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
5-6 ⲛⲁϥ
5. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
7-8 ⲛϩⲏⲧⲛ
7. ⲛϩⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϩⲏⲧ |
8. ⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
9. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
10-11 ϫⲉⲟⲩ
10. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Int |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | CxnElt=WHWord |
12. ⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Fem | Number=Sing |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
13-14 ⲧⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ
13. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
14. ⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | _ | ||
| HEAD | 11 | ||
| DEPREL | nsubj | ||
| MISC | Entity=abstract) | Morphs=ⲙⲛⲧ-ϣⲙⲙⲟ | Orig=ⲙⲛⲧ̇ϣⲙ̇ⲙⲟ |
15-16 ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
15. ⲡⲁ
| Field | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁ | ||||||
| UPOS | DET | ||||||
| XPOS | PPOS | ||||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Number[psor]=Sing | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | ||||||
| DEPREL | nmod:poss | ||||||
| MISC | Entity=(person |
16. ⲉⲓⲱⲧ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | vocative | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲉⲓ̇ⲱⲧ |
17. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
6 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉⲡⲕⲁⲣⲱϥ ⲡⲉ
…
1-2 ⲡⲉϫⲁϥ
1. ⲡⲉϫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3-5 ϫⲉⲡⲕⲁⲣⲱϥ
3. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
4. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲡ̇ |
5. ⲕⲁⲣⲱϥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲕⲁⲣⲱϥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Entity=abstract) | Morphs=ⲕⲁ-ⲣⲱ-ϥ |
6. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 5 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
7 ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟⲟⲩ · ϫⲉⲙⲛⲧⲁⲓϩⲱⲃ ·
…
1. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
2-3 ⲁϫⲓⲥ
2. ⲁϫⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VIMP |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ⲁ̇ϫⲓ̇ |
3. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 2 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
4-5 ϩⲙⲙⲁ
4. ϩⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲙ̇ |
5. ⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=(place |
6. ⲛⲓⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲓⲙ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Ind |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | det |
| MISC | Orig=ⲛⲓ̇ⲙ |
7-10 ⲉⲧⲕⲛⲁⲃⲱⲕ
7. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
8. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
9. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
10. ⲃⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲱⲕ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
11-12 ⲉⲣⲟⲟⲩ
11. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣⲟ |
12. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | Entity=place) |
13. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
14-17 ϫⲉⲙⲛⲧⲁⲓϩⲱⲃ
14. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
15. ⲙⲛⲧⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | EXIST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲛⲧⲁ |
16. ⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | |||
| DEPREL | iobj | |||
| MISC | Orig=ⲓ̇ |
17. ϩⲱⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲃ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=(abstract) |
18. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
8 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ · ⲻ
…
1. ⲧⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | Entity=(abstract) | Orig=ⲧⲁⲓ̇ |
2. ⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Fem | Number=Sing |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
3-4 ⲧⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ
3. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
