1 ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϭⲓⲛϩⲗⲗⲟ · ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛⲁⲡⲁ ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ ·
Again he said: 'Once when they were sitting and eating he, namely the old man, was remaining, ministering with Apa Allonios.
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
5. ⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
6-9 ϫⲉⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | CFOC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
8. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
9. ϩⲙⲟⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲙⲟⲟⲥ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
10-12 ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ
10. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
12. ⲟⲩⲱⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
13-14 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ
13. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
14. ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲟⲉⲓϣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
15-17 ⲛϭⲓⲛϩⲗⲗⲟ
15. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ϭⲓ |
16. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 17 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲛ̄ |
17. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ϩⲗ̄ⲗⲟ |
18. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
19-23 ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ
19. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
20. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
21. ⲁϩⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲱϩⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | _ |
22. ⲣⲁⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲣⲁⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | obj |
| MISC | _ |
23. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 22 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | Orig=ϥ̄ |
24-26 ⲉϥϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ
24. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
25. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
26. ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 21 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | OrigLang=grc |
27. ⲛⲧⲟϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERI | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 21 | ||||
| DEPREL | dislocated | ||||
| MISC | Orig=ⲛ̄ⲧⲟϥ |
28-29 ⲙⲛⲁⲡⲁ
28. ⲙⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲙⲛ̄ |
29. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 27 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Entity=(person | OrigLang=he |
30. ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | flat |
| MISC | Entity=person) |
31. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲁⲉⲓⲟϥ
And when they saw him they honored him.
1-3 ⲁⲩⲛⲁⲩ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
3. ⲛⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
5-6 ⲉⲣⲟϥ
5. ⲉⲣⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
6. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
7-10 ⲁⲩⲧⲁⲉⲓⲟϥ
7. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
9. ⲧⲁⲉⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲉⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | parataxis |
| MISC | Orig=ⲧⲁⲓⲟ |
10. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 9 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
3 ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ·
He said absolutely nothing to them.
1-3 ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ
1. ⲙⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲡⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGPST |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲙ̄ⲡⲉ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ⲟⲩⲱϣⲃ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϣⲃ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ⲟⲩⲱϣⲃ̄ |
4-5 ⲛⲁⲩ
4. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
5. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
6-7 ϩⲛⲗⲁⲁⲩ
6. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̄ |
7. ⲗⲁⲁⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲁⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=(abstract) |
8-11 ⲉⲡⲧⲏⲣϥ
8. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 7 | |||
| DEPREL | nmod | |||
| MISC | _ |
10. ⲧⲏⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲏⲣ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | PronType=Tot |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | Orig=ϥ̄ |
12. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲅⲟⲩⲱϣⲃ ⲁⲛ ⲛⲛϩⲗⲗⲟ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ·
One said to him: 'Why do you not answer the old men when they glorify you?'
1-2 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ
1. ⲡⲉϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ⲟⲩⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁ |
| UPOS | NUM |
| XPOS | NUM |
| FEATS | NumType=Card |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=(person) |
3. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
4-5 ⲛⲁϥ
4. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
6-8 ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲉⲧⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Int |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obl |
| MISC | CxnElt=WHWord |
9-11 ⲛⲅⲟⲩⲱϣⲃ
9. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
10. ⲅ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | Orig=ⲅ̄ |
11. ⲟⲩⲱϣⲃ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϣⲃ | ||
| UPOS | VERB | ||
| XPOS | V | ||
| FEATS | VerbForm=Fin | ||
| HEAD | 1 | ||
| DEPREL | ccomp | ||
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Indirect | CxnElt=Clause | Orig=ⲟⲩⲱϣⲃ̄ |
12. ⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
13-15 ⲛⲛϩⲗⲗⲟ
13. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
14. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 15 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲛ̄ |
15. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ϩⲗ̄ⲗⲟ |
16-18 ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ
16. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
17. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
18. ϯⲉⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯⲉⲟⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | Morphs=ϯ-ⲉⲟⲟⲩ |
19-20 ⲛⲁⲕ
19. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
20. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 18 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | Entity=person) |
21. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
5 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲁⲡⲁ ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ · ϫⲉⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁϭⲛⲧ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲓⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲙⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ϩⲱⲥ ⲉⲓϣⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ ·
He, namely Apa Allonios, said to him: 'If I answer them, you would also find that I rejoiced on account of the glory and that I accept it'
1-2 ⲡⲉϫⲁϥ
1. ⲡⲉϫⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3-4 ⲛⲁϥ
3. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
4. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
5-6 ⲛϭⲓⲁⲡⲁ
5. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ϭⲓ |
6. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Entity=(person | OrigLang=he |
7. ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ |
| UPOS | PROPN |
| XPOS | NPROP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | flat |
| MISC | Entity=person) |
8. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
9-11 ϫⲉⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲃ
9. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
10. ⲉⲓϣⲁⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϣⲁⲛ_ⲁⲛⲟⲕ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | ACOND_PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Sing | Person=1 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
11. ⲟⲩⲱϣⲃ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱϣⲃ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 16 | |
| DEPREL | advcl | |
| MISC | CxnElt=Protasis | Orig=ⲟⲩⲱϣⲃ̄ |
12-13 ⲛⲁⲩ
12. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
13. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | obl | |||
| MISC | _ |
14-16 ⲕⲛⲁϭⲛⲧ
14. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
15. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
16. ϭⲛⲧ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ϭⲓⲛⲉ_ⲁⲛⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | V_PPERO | ||
| FEATS | VerbForm=Fin | ||
| HEAD | 1 | ||
| DEPREL | ccomp | ||
| MISC | Cxn=Conditional-UnspecifiedEpistemic | CxnElt=Apodosis | Orig=ϭⲛ̄ⲧ |
17. ⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
18. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 16 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
19. ϩⲱⲥ
| Field | Value |
|---|---|
