1 ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉⲁⲟⲩⲥⲟⲛ ϫⲛⲉⲁⲡⲁ ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ ϫⲉⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲕⲱⲙϣ ·
Again he said, 'A brother asked Apa Allonios, 'What is contempt?'
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
5. ⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
6-9 ϫⲉⲁⲟⲩⲥⲟⲛ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
9. ⲥⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=person) |
10-11 ϫⲛⲉⲁⲡⲁ
10. ϫⲛⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲛⲟⲩ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Cxn=Interrogative-WHInfo-Indirect | CxnElt=Clause |
11. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Entity=(person | OrigLang=he |
12. ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲥ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | flat | |
| MISC | Entity=person) | OrigLang=grc |
13-14 ϫⲉⲟⲩ
13. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
14. ⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ |
| UPOS | PRON |
| XPOS | PINT |
| FEATS | PronType=Int |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | CxnElt=WHWord |
15. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 14 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
16-17 ⲡⲕⲱⲙϣ
16. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 17 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
17. ⲕⲱⲙϣ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲕⲱⲙϣ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 14 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲕⲱⲙϣ̄ |
18. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲡⲉϫⲉⲡϩⲗⲗⲟ ϫⲉⲡⲕⲁⲁⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ·
The old man said, 'It is putting yourself below the animals, and knowing that these things should not be condemned.''
1-3 ⲡⲉϫⲉⲡϩⲗⲗⲟ
1. ⲡⲉϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
3. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ϩⲗ̄ⲗⲟ |
4-7 ϫⲉⲡⲕⲁⲁⲕ
4. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
5. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 6 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(event |
6. ⲕⲁⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲕⲁⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
7. ⲕ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
8-9 ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ
8. ⲙⲁⲩⲁⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁⲩⲁⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | nmod:unmarked |
| MISC | _ |
9. ⲕ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
10. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
11-13 ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ
11. ϩⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲓ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
12. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | _ |
13. ⲉⲥⲏⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲥⲏⲧ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obl |
| MISC | _ |
14-16 ⲛⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ
14. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
15. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 16 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(animal | Orig=ⲉⲛ |
16. ⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲃⲛⲏ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 13 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=animal)event) | Orig=ⲧⲉⲃⲛⲟⲟⲩⲉ |
17. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | cc |
| MISC | _ |
18. ⲉⲓⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲙⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | conj |
| MISC | _ |
19-22 ϫⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
19. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
20. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 25 | ||
| DEPREL | dislocated | ||
| MISC | Entity=(animal |
21. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 22 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
22. ⲙⲙⲁⲩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲙⲁⲩ | |
| UPOS | ADV | |
| XPOS | ADV | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Entity=animal) | Orig=ⲙ̄ⲙⲁⲩ |
23-26 ⲙⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟⲟⲩ
23. ⲙⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲉⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ANEGAOR |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 25 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
24. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
25. ⲧϭⲁⲉⲓⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧϭⲁⲉⲓⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
26. ⲟⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERO | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 25 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | _ |
27. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |