1 ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ
One day, one of the brothers asked,
1-2 ⲁⲟⲩⲁ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲁ |
2. ⲟⲩⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲁ | |
| UPOS | NUM | |
| XPOS | NUM | |
| FEATS | NumType=Card | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲟⲩⲁ̇ |
3-5 ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ
3. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
4. ⲛⲉ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(person |
5. ⲥⲛⲏⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 2 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Entity=person)person) |
6-7 ϫⲛⲟⲩϥ
6. ϫⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲛⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=ϫ̇ⲛⲟⲩ |
7. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 6 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
8-10 ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ
8. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
9. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 10 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(time |
10. ϩⲟⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲟⲩ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=time) |
2 ϫⲉⲁⲡⲁ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ ϣⲁⲕⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲱⲱⲕ .
Father, if fear suddenly occurs, do you feel afraid?'
1-2 ϫⲉⲁⲡⲁ
1. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
2. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 12 | ||
| DEPREL | dislocated | ||
| MISC | Entity=(person) | Orig=ⲁ̇ⲡⲁ | OrigLang=he |
3. ⲉⲣϣⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϣⲁⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACOND |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣϣⲁⲛ |
4-5 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ
4. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 5 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(abstract |
5. ϩⲟⲧⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲟⲧⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=abstract) |
6. ϣⲱⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲱⲡⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | CxnElt=Protasis |
7-9 ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ
7. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 9 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
8. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | _ |
9. ϣⲡⲛϣⲱⲡ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲡⲛϣⲱⲡ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Morphs=ϣⲡ-ⲛ-ϣⲱⲡ | Orig=ϣ̇ⲡⲛ̇ϣⲱⲡ |
10-12 ϣⲁⲕⲣϩⲟⲧⲉ
10. ϣⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲁⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | AAOR |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
11. ⲕ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
12. ⲣϩⲟⲧⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲣϩⲟⲧⲉ | |||
| UPOS | VERB | |||
| XPOS | V | |||
| FEATS | VerbForm=Fin | |||
| HEAD | 0 | |||
| DEPREL | root | |||
| MISC | Cxn=Conditional-UnspecifiedEpistemic | CxnElt=Apodosis | Morphs=ⲣ-ϩⲟⲧⲉ | Orig=ⲣ̇ϩ̇ⲟⲧⲉ |
13-14 ϩⲱⲱⲕ
13. ϩⲱⲱ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲱⲱ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | IMOD |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | obl:unmarked |
| MISC | Orig=ϩⲱ̇ⲱ̇ |
14. ⲕ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | ||
| UPOS | PRON | ||
| XPOS | PPERO | ||
| FEATS | Definite=Def | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 13 | ||
| DEPREL | nmod:poss | ||
| MISC | _ |
15. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=· |
3 ⲡⲉϫⲉⲡϩⲗⲗⲟ ⲛⲁϥ ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛⲧⲡⲉ ⲧⲱϭⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ .
The father said to him, 'If heaven joins with the earth, Theodore will not be afraid.'
1-3 ⲡⲉϫⲉⲡϩⲗⲗⲟ
1. ⲡⲉϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | Orig=Ⲡⲉϫⲉ |
2. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲡ̇ |
3. ϩⲗⲗⲟ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϩⲗⲗⲟ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 1 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ϩ̇ⲗⲗⲟ |
4-5 ⲛⲁϥ
4. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
5. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
6-9 ϫⲉⲉⲣϣⲁⲛⲧⲡⲉ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲉⲣϣⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣϣⲁⲛ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACOND |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲣϣⲁⲛ |
8. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 9 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place | Orig=ⲧ̇ |
9. ⲡⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | nsubj |
| MISC | Entity=place) |
10. ⲧⲱϭⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱϭⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | CxnElt=Protasis |
11-13 ⲉⲡⲕⲁϩ
11. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
12. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 13 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place |
13. ⲕⲁϩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲕⲁϩ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | obl | |
| MISC | Entity=place) | Orig=ⲕⲁϩ̇ |
14-15 ⲛⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ
14. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
15. ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ | ||
| UPOS | PROPN | ||
| XPOS | NPROP | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 17 | ||
| DEPREL | nsubj | ||
| MISC | Entity=(person) | Orig=ⲑⲉⲱ̇ⲇⲱⲣⲟⲥ | OrigLang=grc |
16-17 ⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ
16. ⲛⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | FUT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲛⲁ̣ |
17. ⲣϩⲟⲧⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲣϩⲟⲧⲉ | |||
| UPOS | VERB | |||
| XPOS | V | |||
| FEATS | VerbForm=Fin | |||
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | ccomp | |||
| MISC | Cxn=Conditional-UnspecifiedEpistemic | CxnElt=Apodosis | Morphs=ⲣ-ϩⲟⲧⲉ | Orig=ⲣ̇ϩⲟⲧⲉ |
18. ⲁⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲁ̇ⲛ |
19. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=·ⲻ |
4 ⲛⲉⲁϥⲧⲱⲃⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ .
For he had entreated the Lord to take fear away from him.
1-4 ⲛⲉⲁϥⲧⲱⲃⲁϩ
1. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=Ⲛⲉ |
2. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲁ̇ |
3. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 4 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
4. ⲧⲱⲃⲁϩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲱⲃⲁϩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
5. ⲅⲁⲣ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲅⲁⲣ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ
6. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
7. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲡ̇ |
8. ϫⲟⲉⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϫⲟⲉⲓⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 4 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ϫⲟⲉⲓ̇ⲥ |
9-12 ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
10. ⲧⲣⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲣⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | ACAUS |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | _ |
11. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
12. ϥⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϥⲓ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 10 |
| DEPREL | xcomp |
| MISC | Orig=ϥⲓ̇ |
13. ⲉⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲉ̇ⲃⲟⲗ |
14-15 ⲙⲙⲟϥ
14. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ⲙⲟ |
15. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 12 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | _ |
16-18 ⲛⲧⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ
16. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 18 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
17. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 18 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract | Orig=ⲧ̇ |
18. ⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | obj | |
| MISC | Entity=abstract) | Morphs=ⲙⲛⲧ-ϭⲁⲃ-ϩⲏⲧ |
19. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 4 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=·ⲻ |