1 ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲁⲡⲁ ⲓⲥⲁⲕ ϫⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲛⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲛⲉⲩⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲉⲗϭⲉ ⲉⲩϩⲛⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲛϣⲃⲛⲛⲉ .
He said, that is Abba Isaac: “Our fathers and Abba Pambo would wear tunics of rags in pieces and tunics of palm fiber,
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲁ︤ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
5-6 ⲛϭⲓⲁⲡⲁ
5. ⲛϭⲓ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛϭⲓ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 6 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ϭⲓ̇ |
6. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Entity=(person | Orig=ⲁ̇ⲡⲁ |
7. ⲓⲥⲁⲕ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲓⲥⲁⲕ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 6 | |
| DEPREL | flat | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲓ̇ⲥⲁⲕ |
8-10 ϫⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
8. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
9. ⲛⲉⲛ
| Field | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲛ | |||||
| UPOS | DET | |||||
| XPOS | PPOS | |||||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Number[psor]=Plur | Person=1 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 10 | |||||
| DEPREL | nmod:poss | |||||
| MISC | Entity=(person |
10. ⲉⲓⲟⲧⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲉⲓⲱⲧ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 16 | |
| DEPREL | dislocated | |
| MISC | Entity=person) | Orig=ⲉⲓ̇ⲟ̇ⲧⲉ |
11-12 ⲙⲛⲁⲡⲁ
11. ⲙⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 12 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲙⲉⲛ |
12. ⲁⲡⲁ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲁⲡⲁ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 10 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Entity=(person-Pambo | Orig=ⲁ̇ⲡⲁ |
13. ⲡⲁⲙⲃⲱ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲙⲃⲱ | |
| UPOS | PROPN | |
| XPOS | NPROP | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 12 | |
| DEPREL | flat | |
| MISC | Entity=person-Pambo) | Orig=ⲡⲁⲙⲃⲱ̇ |
14-16 ⲛⲉⲩⲫⲟⲣⲉⲓ
14. ⲛⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲉⲣⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | CPRET |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
15. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 16 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
16. ⲫⲟⲣⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲟⲣⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 | |
| DEPREL | ccomp | |
| MISC | Orig=ⲫⲟⲣⲉⲓ̇ | OrigLang=grc |
17-19 ⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ
17. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
18. ϩⲉⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 19 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(object |
19. ϣⲧⲏⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲧⲏⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 16 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ϣ̇ⲧⲏⲛ |
20-21 ⲙⲡⲉⲗϭⲉ
20. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 21 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
21. ⲡⲉⲗϭⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲗϭⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | nmod |
| MISC | Entity=(substance) |
22-26 ⲉⲩϩⲛⲛⲧⲟⲉⲓⲥ
22. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
23. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 26 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
24. ϩⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲛ̇ |
25. ⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 26 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(object | Orig=ⲛ̇ |
26. ⲧⲟⲉⲓⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲟⲉⲓⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 19 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Entity=object)object) | Orig=ⲧⲟⲉⲓ̇ⲥ |
27-29 ⲙⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ
27. ⲙⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 29 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲙⲛ̇ |
28. ϩⲉⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 29 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(object | Orig=ϩⲛ̇ |
29. ϣⲧⲏⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲧⲏⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 19 |
| DEPREL | conj |
| MISC | Orig=ϣ̇ⲧⲏⲛ |
30-31 ⲛϣⲃⲛⲛⲉ
30. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 31 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
31. ϣⲃⲛⲛⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ϣⲃⲛⲛⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 29 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=(substance)object) | Orig=ϣ̇ⲃⲛ̇ⲛⲉ |
32. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲏⲩ .
but you now you wear adorned tunics.
1. ⲛⲧⲱⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERI | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | dislocated | |||
| MISC | Orig=ⲛ̇ⲧⲱⲧⲛ̇ |
2. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
3. ⲧⲉⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲉⲛⲟⲩ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
4-5 ⲧⲉⲧⲛⲫⲟⲣⲉⲓ
4. ⲧⲉⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲧⲉⲧⲛ̇ |
5. ⲫⲟⲣⲉⲓ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲫⲟⲣⲉⲓ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | Foreign=Yes | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 | |
| DEPREL | root | |
| MISC | OrigLang=grc |
6-8 ⲛϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ
6. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
7. ϩⲉⲛ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(object | Orig=ϩⲛ̇ |
8. ϣⲧⲏⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϣⲧⲏⲛ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ϣ̇ⲧⲏⲛ |
9-11 ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲏⲩ
9. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
10. ⲩ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲟⲩ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | _ |
11. ⲧⲁⲉⲓⲏⲩ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲉⲓⲟ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | VSTAT | |
| FEATS | VerbForm=Fin | |
| HEAD | 8 | |
| DEPREL | acl:relcl | |
| MISC | Entity=object) | Orig=ⲧⲁⲉⲓ̇ⲏⲩ |
12. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=· |
3 ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ·
Go from this place,
1. ⲃⲱⲕ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲃⲱⲕ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
2. ⲛⲧⲱⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERI | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 1 | |||
| DEPREL | vocative | |||
| MISC | Orig=ⲛ̇ⲧⲱⲧⲛ̇ |
3-5 ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ
3. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
4. ⲡⲉⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 5 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(place | Orig=ⲡⲉⲓ̇ |
5. ⲙⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲙⲁ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=place) |
6. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
4 ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲕⲟϥ .
you have ruined it.”
1-4 ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲕⲟϥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | Orig=ⲁ̇ |
2. ⲧⲉⲧⲛ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲱⲧⲛ | |||
| UPOS | PRON | |||
| XPOS | PPERS | |||
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Orig=ⲧⲉⲧⲛ̇ |
3. ⲧⲁⲕⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲧⲁⲕⲟ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | obj | ||||
| MISC | _ |
5. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | Orig=.ⲻ |