Again he said, 'It is good to eat flesh and drink wine, but do not eat
the flesh of your brothers through slander.'
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERS | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | | | | |
| DEPREL | nsubj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERO | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | | | | |
| DEPREL | expl | | | | |
| MISC | _ | | | | |
5. ⲟⲛ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲟⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲟ̇ⲛ |
6-7 ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 7 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ϫ̇ⲉ |
7. ⲛⲁⲛⲟⲩ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛⲁⲛⲟⲩ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | VBD |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | ccomp |
| MISC | _ |
8. ⲟⲩⲉⲙⲁⲃ
| Field | Value | | |
|---|
| Lemma | ⲟⲩⲉⲙⲁⲃ | | |
| UPOS | NOUN | | |
| XPOS | N | | |
| FEATS | _ | | |
| HEAD | 7 | | |
| DEPREL | nsubj | | |
| MISC | Entity=(event) | Morphs=ⲟⲩⲉⲙ-ⲁⲃ | Orig=ⲟⲩⲉⲙⲁ̇ⲃ |
9. ⲁⲩⲱ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲁⲩⲱ |
| UPOS | CCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | cc |
| MISC | Orig=ⲁⲩⲱ̇ |
10-11 ⲉⲥⲉⲏⲣⲡ
10. ⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
11. ⲥⲉⲏⲣⲡ
| Field | Value | |
|---|
| Lemma | ⲥⲉⲏⲣⲡ | |
| UPOS | VERB | |
| XPOS | V | |
| FEATS | VerbForm=Inf | |
| HEAD | 7 | |
| DEPREL | conj | |
| MISC | Morphs=ⲥⲉ-ⲏⲣⲡ | Orig=ⲥⲉⲏⲣⲡ̇ |
12-15 ⲛⲅⲧⲙⲟⲩⲱⲙ
12. ⲛ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲉ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | ACONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
13. ⲅ
| Field | Value | | | | |
|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲕ | | | | |
| UPOS | PRON | | | | |
| XPOS | PPERS | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=2 | PronType=Prs |
| HEAD | 15 | | | | |
| DEPREL | nsubj | | | | |
| MISC | _ | | | | |
14. ⲧⲙ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲧⲙ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | NEG |
| FEATS | Polarity=Neg |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | _ |
15. ⲟⲩⲱⲙ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲟⲩⲱⲙ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | _ |
16. ·
| Field | Value |
|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
17. ⲇⲉ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲇⲉ |
| UPOS | PART |
| XPOS | PTC |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | OrigLang=grc |
18-20 ⲛⲛⲥⲁⲣⲝ
18. ⲛ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | _ |
19. ⲛ
| Field | Value | | |
|---|
| Lemma | ⲡ | | |
| UPOS | DET | | |
| XPOS | ART | | |
| FEATS | Definite=Def | Number=Plur | PronType=Art |
| HEAD | 20 | | |
| DEPREL | det | | |
| MISC | Entity=(object | | |
20. ⲥⲁⲣⲝ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲥⲁⲣⲝ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | Foreign=Yes |
| HEAD | 15 |
| DEPREL | obl |
| MISC | OrigLang=grc |
21-23 ⲛⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ
21. ⲛ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 23 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̇ |
22. ⲛⲉⲕ
| Field | Value | | | | | | |
|---|
| Lemma | ⲡⲉⲕ | | | | | | |
| UPOS | DET | | | | | | |
| XPOS | PPOS | | | | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender[psor]=Masc | Number=Plur | Number[psor]=Sing | Person=2 | Poss=Yes | PronType=Prs |
| HEAD | 23 | | | | | | |
| DEPREL | nmod:poss | | | | | | |
| MISC | Entity=(person | | | | | | |
23. ⲥⲛⲏⲩ
| Field | Value | |
|---|
| Lemma | ⲥⲟⲛ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 20 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=person)object) | Orig=ⲥⲛⲏ̇ⲩ |
24-26 ϩⲓⲧⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ
24. ϩⲓⲧⲛ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ϩⲓⲧⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 26 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ϩⲓ̇ⲧⲛ̇ |
25. ⲧ
| Field | Value | | | |
|---|
| Lemma | ⲡ | | | |
| UPOS | DET | | | |
| XPOS | ART | | | |
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 26 | | | |
| DEPREL | det | | | |
| MISC | Entity=(event | | | |
26. ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ
| Field | Value | | |
|---|
| Lemma | ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ | | |
| UPOS | NOUN | | |
| XPOS | N | | |
| FEATS | Foreign=Yes | | |
| HEAD | 15 | | |
| DEPREL | obl | | |
| MISC | Entity=event) | Orig=ⲕⲁⲧⲁ̇ⲗⲁⲗⲓ̇ⲁ | OrigLang=grc |
27. ⲻ
| Field | Value |
|---|
| Lemma | ⲻ |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |