1 ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉⲧⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ·
Again, he said, ‟Fasting is the bridle of the monk resisting in.
1-4 ⲁϥϫⲟⲟⲥ
1. ⲁ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲁ |
| UPOS | AUX |
| XPOS | APST |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | aux |
| MISC | _ |
2. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
3. ϫⲟⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲱ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
4. ⲥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟⲥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | expl | ||||
| MISC | _ |
5. ⲟⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲛ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | advmod |
| MISC | Orig=ⲟ̇ⲛ |
6-8 ϫⲉⲧⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ
6. ϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϫⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CONJ |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
7. ⲧ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 8 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
8. ⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ | ||
| UPOS | NOUN | ||
| XPOS | N | ||
| FEATS | Foreign=Yes | ||
| HEAD | 3 | ||
| DEPREL | ccomp | ||
| MISC | Entity=abstract) | Orig=ⲛⲏⲥⲧⲓ̇ⲁ | OrigLang=grc |
9. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 8 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
10-11 ⲡⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ
10. ⲡⲉ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(object |
11. ⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 8 | |
| DEPREL | nsubj | |
| MISC | Orig=ⲭⲁⲗⲓ̇ⲛⲟⲥ | OrigLang=grc |
12-14 ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ
12. ⲙ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 14 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̇ |
13. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 14 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(person |
14. ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | Foreign=Yes | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=person)object) | OrigLang=grc |
15-18 ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉ
15. ⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CCIRC |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | mark |
| MISC | Orig=ⲉ̇ |
16. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERS | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 17 | ||||
| DEPREL | nsubj | ||||
| MISC | _ |
17. ϯ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϯ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | advcl |
| MISC | Orig=ϯ̇ |
18. ⲟⲩⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲟⲩⲃⲉ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 20 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲟⲩⲃⲉ̇ |
19-20 ⲡⲛⲟⲃⲉ
19. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 20 | |||
| DEPREL | det | |||
| MISC | Entity=(abstract |
20. ⲛⲟⲃⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲃⲉ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 17 |
| DEPREL | obl |
| MISC | Entity=abstract) |
21. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
2 ⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲁⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ . ⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲗⲁⲃⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ·
The one who casts this away from himself is like a lustful horse.”
1-3 ⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ
1. ⲡ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | ART | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | |||
| DEPREL | nsubj | |||
| MISC | Entity=(person |
2. ⲉⲧ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲉⲧⲉⲣⲉ |
| UPOS | SCONJ |
| XPOS | CREL |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | mark |
| MISC | _ |
3. ⲛⲟⲩϫⲉ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛⲟⲩϫⲉ |
| UPOS | VERB |
| XPOS | V |
| FEATS | VerbForm=Fin |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | acl:relcl |
| MISC | _ |
4-5 ⲛⲧⲁⲓ
4. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 5 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
5. ⲧⲁⲓ
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲁⲓ | |||
| UPOS | DET | |||
| XPOS | PDEM | |||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Fem | Number=Sing | PronType=Dem |
| HEAD | 3 | |||
| DEPREL | obj | |||
| MISC | Entity=(abstract) |
6. ⲥⲁⲃⲟⲗ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲥⲁⲃⲟⲗ |
| UPOS | ADV |
| XPOS | ADV |
| FEATS | _ |
| HEAD | 3 |
| DEPREL | obj |
| MISC | Orig=ⲥⲁⲃⲟⲗ̇ |
7-8 ⲙⲙⲟϥ
7. ⲙⲙⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 8 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲙ̄ⲙⲟ |
8. ϥ
| Field | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemma | ⲛⲧⲟϥ | ||||
| UPOS | PRON | ||||
| XPOS | PPERO | ||||
| FEATS | Definite=Def | Gender=Masc | Number=Sing | Person=3 | PronType=Prs |
| HEAD | 3 | ||||
| DEPREL | obl | ||||
| MISC | Entity=person) |
9. .
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | . |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 1 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |
10-11 ⲟⲩϩⲧⲟ
10. ⲟⲩ
| Field | Value | ||
|---|---|---|---|
| Lemma | ⲟⲩ | ||
| UPOS | DET | ||
| XPOS | ART | ||
| FEATS | Definite=Ind | Number=Sing | PronType=Art |
| HEAD | 11 | ||
| DEPREL | det | ||
| MISC | Entity=(animal |
11. ϩⲧⲟ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ϩⲧⲟ |
| UPOS | NOUN |
| XPOS | N |
| FEATS | _ |
| HEAD | 0 |
| DEPREL | root |
| MISC | _ |
12-13 ⲛⲗⲁⲃⲥϩⲓⲙⲉ
12. ⲛ
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | ⲛ |
| UPOS | ADP |
| XPOS | PREP |
| FEATS | _ |
| HEAD | 13 |
| DEPREL | case |
| MISC | Orig=ⲛ̄ |
13. ⲗⲁⲃⲥϩⲓⲙⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲗⲁⲃⲥϩⲓⲙⲉ | |
| UPOS | NOUN | |
| XPOS | N | |
| FEATS | _ | |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | nmod | |
| MISC | Entity=animal) | Morphs=ⲗⲁⲃ-ⲥϩⲓⲙⲉ |
14. ⲡⲉ
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Lemma | ⲡⲉ | |
| UPOS | PRON | |
| XPOS | COP | |
| FEATS | Gender=Masc | Number=Sing |
| HEAD | 11 | |
| DEPREL | cop | |
| MISC | _ |
15. ·
| Field | Value |
|---|---|
| Lemma | · |
| UPOS | PUNCT |
| XPOS | PUNCT |
| FEATS | _ |
| HEAD | 11 |
| DEPREL | punct |
| MISC | _ |